[総合]
[ETAP-1]
[ETAP-2]
[ETAP-3]
[ETAP-4]
[ETAP-5]
[ETAP-6]
[ETAP-7]
[ETAP-8]
[ETAP-9]
[ETAP-10]
MOTO部門
POS NO. RIDER MAKER MODEL NAT G=POS/C=POS TEMPS PENALTY ECART
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 12 HAKATA Iwao HON '96 XR600R JPN S=001 2=001 065:29'29" 000:00'00" 065:29'29"
2 25 SHIMAMOTO Yutaka HON '95 XR600R JPN M=001 2=001 067:47'57" 003:00'00" 070:47'57"
3 32 GANTULGA SUZ '96 DJEBEL250XC MGL M=002 4=001 071:39'33" 003:01'00" 074:40'33"
4 11 TOFUKUJI Yasuo HON '96 XR400R JPN S=002 3=001 076:53'54" 003:00'00" 079:53'54"
5 8 TSUJI Yoshiki HON '95 XR650L JPN S=003 1=001 078:44'33" 003:00'00" 081:44'33"
6 35 KOZURU Tetsuya SUZ '95 DR350R JPN S=004 3=002 081:08'20" 003:00'00" 084:08'20"
7 24 MASAI Hiroaki SUZ '95 DR350 JPN S=005 3=003 089:56'43" 007:00'00" 096:56'43"
8 16 NISHIDA Hiroyuki SUZ '96 DJEBEL250XC JPN M=003 4=002 089:18'47" 008:21'40" 097:40'27"
9 13 UNO Takeshi HON '94 XR250R JPN S=006 4=001 091:55'40" 009:29'01" 101:24'41"
10 30 IWASAKI Kunio HON '96 XR400R JPN M=004 3=001 094:19'41" 011:12'57" 105:32'38"
11 3 YAMAMOTO Masahar HON '96 XR600R JPN S=007 2=002 091:10'12" 019:00'00" 110:10'12"
12 31 BATTSENGEL SUZ '96 DJEBEL250XC MGL M=005 4=003 090:27'12" 019:53'00" 110:20'12"
13 21 NISHIMURA Masato SUZ '96 DJEBEL250XC JPN M=006 4=004 094:54'45" 019:25'00" 114:19'45"
14 17 SATO Takao HON '91 CRM250R JPN S=008 4=002 104:28'21" 025:51'05" 130:19'26"
15 29 SEKI Mamiko HON '96 XR-BAJA JPN S=009 4=003 106:28'43" 032:33'03" 139:01'46"
16 28 YOSHIKAWA Toshif SUZ '91 DR350 JPN M=007 3=002 081:53'46" 062:00'00" 143:53'46"
37 NISHIKAWA Motoka HON '96 XR400R JPN *Retire*
4 OTA Yuzo SUZ '95 DR350R JPN *Retire*
19 JIBU Yasuaki HON '95 XR600R JPN *Retire*
9 ITO Hideki HON '88 XRV650 JPN *Retire*
15 HORIO Takashi SUZ '96 DJEBEL250XC JPN *Retire*
2 TAKETANI Yukiyos SUZ '96 DJEBEL250XC JPN *Retire*
22 NAKANO Tetsuo SUZ '96 DJEBEL250XC JPN *Retire*
20 TAYA Shinichiro HON '95 XR600R JPN *Retire*
39 IWAKI Ayako HON '95 XR250 JPN *Retire*
23 SASAKI Takashi SUZ '96 DJEBEL250XC JPN *Retire*
26 YOSHIDA Hiroki YAM '89 XTZ750 JPN *Retire*
7 MIYATA Kazutaka HON '96 XR400R JPN *Retire*
14 KAYANO Tsuyoshi YAM '95 TT250R Raid JPN *Retire*
10 UCHIDA Minoru HON '95 XR-BAJA JPN *Retire*
5 OSHIMA Atsushi SUZ '90 DR250S JPN *Retire*
6 SAITO Norikazu HON '95 XR250 JPN *Retire*
27 SHIMBA Yasuhisa SUZ '96 RMX250S JPN *Retire*
18 HAMAGUCHI Sayumi HON '95 XR250 JPN *Retire*
1 YAMAGUCHI Masayu HON '92 XR600R JPN *Retire*
33 NERGYI SUZ '96 DJEBEL250XC MGL *Retire*
34 BAYARSAIHAN SUZ '96 DJEBEL250XC MGL *Retire*
36 TODA Takatomo YAM '95 TT250R JPN *Retire*
38 KUWAYAMA Kazumi HON '95 XR250 JPN *Retire*
40 OTAKE Yuko HON '95 XR250 JPN *Retire*
----------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO部門
POS NO. Pilotes Marque NAT G=POS/C=POS TEMPS PENALTY ECART
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 100 WATANABE / LAND CRUIS JPN T2=001 D=001 083:12'39" 000:00'00" 083:12'39"
2 102 HASEMI / T TERRANO JPN T1=001 E=001 082:47'02" 003:00'00" 085:47'02"
3 105 YOKOKAWA / PAJERO JPN T2=002 E=001 089:41'03" 009:00'00" 098:41'03"
4 101 OGAWA / NE LAND CRUIS JPN T2=003 D=002 094:03'40" 020:18'00" 114:21'40"
5 106 TAKEDA / I SAFARI JPN T1=002 D=001 115:04'21" 039:05'00" 154:09'21"
104 YONEYAMA / SAFARI JPN *Retire*
103 HAYASHI / TERRANO JPN *Retire*
----------------------------------------------------------------------------------------------