[総合]
[ETAP-1]
[ETAP-2]
[ETAP-3]
[ETAP-4]
[ETAP-5]
[ETAP-6]
[ETAP-7]
[ETAP-8]
[ETAP-9]
[ETAP-10]
MOTO部門
POS No. RIDER MAKER MODEL NAT G=POS/C=POS TEMPS
------------------------------------------------------------------------------
1 12 HAKATA Iwao HON '96 XR600R JPN S=001/2=001 007:00'19"
2 25 SHIMAMOTO Yutaka HON '95 XR600R JPN M=001/2=001 007:10'57"
3 27 SHIMBA Yasuhisa SUZ '96 RMX250S JPN S=002/4=001 007:36'32"
4 11 TOFUKUJI Yasuo HON '96 XR400R JPN S=003/3=001 007:53'22"
5 32 GANTULGA SUZ '96 DJEBEL250XC MGL M=002/4=001 008:05'00"
6 35 KOZURU Tetsuya SUZ '95 DR350R JPN S=004/3=002 008:07'25"
7 24 MASAI Hiroaki SUZ '95 DR350 JPN S=005/3=003 008:26'36"
8 21 NISHIMURA Masato SUZ '96 DJEBEL250XC JPN M=003/4=002 008:26'53"
9 8 TSUJI Yoshiki HON '95 XR650L JPN S=006/1=001 008:32'56"
10 28 YOSHIKAWA Toshif SUZ '91 DR350 JPN M=004/3=001 008:46'41"
11 13 UNO Takeshi HON '94 XR250R JPN S=007/4=002 009:01'24"
12 16 NISHIDA Hiroyuki SUZ '96 DJEBEL250XC JPN M=005/4=003 009:09'34"
13 3 YAMAMOTO Masahar HON '96 XR600R JPN S=008/2=002 009:22'22"
14 31 BATTSENGEL SUZ '96 DJEBEL250XC MGL M=006/4=004 009:32'26"
15 34 BAYARSAIHAN SUZ '96 DJEBEL250XC MGL M=007/4=005 009:35'40"
16 30 IWASAKI Kunio HON '96 XR400R JPN M=008/3=002 009:46'57"
17 17 SATO Takao HON '91 CRM250R JPN S=009/4=003 011:13'41"
18 36 TODA Takatomo YAM '95 TT250R JPN S=010/4=004 012:43'26"
19 29 SEKI Mamiko HON '96 XR-BAJA JPN S=011/4=005 013:04'10"
20 40 OTAKE Yuko HON '95 XR250 JPN S=012/4=006 014:00'00"
1 YAMAGUCHI Masayu HON '92 XR600R JPN *Retire*
2 TAKETANI Yukiyos SUZ '96 DJEBEL250XC JPN *Retire*
4 OTA Yuzo SUZ '95 DR350R JPN *Retire*
5 OSHIMA Atsushi SUZ '90 DR250S JPN *Retire*
6 SAITO Norikazu HON '95 XR250 JPN *Retire*
7 MIYATA Kazutaka HON '96 XR400R JPN *Retire*
9 ITO Hideki HON '88 XRV650 JPN *Retire*
10 UCHIDA Minoru HON '95 XR-BAJA JPN *Retire*
14 KAYANO Tsuyoshi YAM '95 TT250R Raid JPN *Retire*
15 HORIO Takashi SUZ '96 DJEBEL250XC JPN *Retire*
18 HAMAGUCHI Sayumi HON '95 XR250 JPN *Retire*
19 JIBU Yasuaki HON '95 XR600R JPN *Retire*
20 TAYA Shinichiro HON '95 XR600R JPN *Retire*
22 NAKANO Tetsuo SUZ '96 DJEBEL250XC JPN *Retire*
23 SASAKI Takashi SUZ '96 DJEBEL250XC JPN *Retire*
26 YOSHIDA Hiroki YAM '89 XTZ750 JPN *Retire*
33 NERGYI SUZ '96 DJEBEL250XC MGL *Retire*
37 NISHIKAWA Motoka HON '96 XR400R JPN *Retire*
38 KUWAYAMA Kazumi HON '95 XR250 JPN *Retire*
39 IWAKI Ayako HON '95 XR250 JPN *Retire*
------------------------------------------------------------------------------
AUTO部門
POS NO. Pilotes Marque NAT G=POS/C=POS TEMPS
------------------------------------------------------------------------------
1 102 HASEMI / T TERRANO JPN T1=001 E=001 007:26'43"
2 105 YOKOKAWA / PAJERO JPN T2=001 E=001 007:49'42"
3 100 WATANABE / LAND CRUIS JPN T2=002 D=001 007:57'40"
4 101 OGAWA / NE LAND CRUIS JPN T2=003 D=002 009:18'50"
5 106 TAKEDA / I SAFARI JPN T1=002 D=001 014:00'00"
103 HAYASHI / TERRANO JPN *Retire*
104 YONEYAMA / SAFARI JPN *Retire*
------------------------------------------------------------------------------