[総合]
[ETAP-1]
[ETAP-2]
[ETAP-3]
[ETAP-4]
[ETAP-5]
[ETAP-6]
[ETAP-7]
[ETAP-8]
[ETAP-9]
[ETAP-10]
MOTO部門
POS No. RIDER MAKER MODEL NAT G=POS/C=POS TEMPS
------------------------------------------------------------------------------
1 25 SHIMAMOTO Yutaka HON '95 XR600R JPN M=001/2=001 005:49'39"
2 12 HAKATA Iwao HON '96 XR600R JPN S=001/2=001 005:54'38"
3 11 TOFUKUJI Yasuo HON '96 XR400R JPN S=002/3=001 006:12'35"
4 32 GANTULGA SUZ '96 DJEBEL250XC MGL M=002/4=001 006:13'33"
5 8 TSUJI Yoshiki HON '95 XR650L JPN S=003/1=001 007:07'08"
6 31 BATTSENGEL SUZ '96 DJEBEL250XC MGL M=003/4=002 007:10'58"
7 16 NISHIDA Hiroyuki SUZ '96 DJEBEL250XC JPN M=004/4=003 007:14'44"
8 35 KOZURU Tetsuya SUZ '95 DR350R JPN S=004/3=002 007:15'04"
9 21 NISHIMURA Masato SUZ '96 DJEBEL250XC JPN M=005/4=004 007:17'49"
10 30 IWASAKI Kunio HON '96 XR400R JPN M=006/3=001 007:32'50"
11 13 UNO Takeshi HON '94 XR250R JPN S=005/4=001 007:33'56"
12 24 MASAI Hiroaki SUZ '95 DR350 JPN S=006/3=003 007:35'40"
13 28 YOSHIKAWA Toshif SUZ '91 DR350 JPN M=007/3=002 007:51'48"
14 3 YAMAMOTO Masahar HON '96 XR600R JPN S=007/2=002 008:09'30"
15 17 SATO Takao HON '91 CRM250R JPN S=008/4=002 008:19'58"
16 29 SEKI Mamiko HON '96 XR-BAJA JPN S=009/4=003 010:07'05"
------------------------------------------------------------------------------
AUTO部門
POS NO. Pilotes Marque NAT G=POS/C=POS TEMPS
------------------------------------------------------------------------------
1 100 WATANABE / LAND CRUIS JPN T2=001 D=001 006:27'49"
2 102 HASEMI / T TERRANO JPN T1=001 E=001 007:59'47"
3 101 OGAWA / NE LAND CRUIS JPN T2=002 D=002 008:05'39"
4 106 TAKEDA / I SAFARI JPN T1=002 D=001 009:35'19"
5 105 YOKOKAWA / PAJERO JPN T2=003 E=001 009:51'29"
------------------------------------------------------------------------------