| 年 月 別 | 執行 案件 裁判 確定 有罪 人數(1) |
煙毒麻藥執行案件裁判確定有罪人數 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 計 (2) | 百分比 (2)/(1) *100 | 增加率 (本期/上 期*100- 100) |
純 製 賣 運 輸 (3) | 百分比 (3)/(2) *100 |
製賣 運輸 兼施 用 (4) |
百分比 (4)/(2) *100 |
純 施 用 (5) |
百分比 (5)/(2) *100 |
違反麻醉藥品管理條例 | 違反肅清煙毒條例 | ||||||||
| 計 | 安非他命 | 計 | 純 製 賣 運 輸 |
製賣 運輸 兼施 用 | 純 施 用 | |||||||||||||
| 純 製 賣 運 輸 | 製賣 運輸 兼施 用 |
純 施 用 | ||||||||||||||||
| 人 | 人 | % | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 74年 | 220,109 | 3,152 | 1.43 | 10.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,995 | -- | -- | -- | 1,157 | 154 | 922 | |
| 75年 | 204,553 | 2,804 | 1.37 | -11.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,680 | -- | -- | -- | 1,124 | 189 | 876 | |
| 76年 | 111,709 | 3,154 | 2.82 | 12.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,013 | -- | -- | -- | 1,141 | 147 | 943 | |
| 77年 | 73,550 | 2,694 | 3.66 | -14.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,578 | -- | -- | -- | 1,116 | 147 | 891 | |
| 78年 | 75,774 | 2,998 | 3.96 | 11.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 983 | -- | -- | -- | 2,015 | 162 | 1,680 | |
| 79年 | 74,298 | 3,327 | 4.48 | 10.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 447 | -- | -- | -- | 2,880 | 313 | 2,272 | |
| 80年 | 109,163 | 14,680 | 13.45 | 341.24 | 1,084 | 7.38 | -- | -- | 13,117 | 89.35 | 11,685 | 760 | 10,703 | 2,995 | 324 | 2,414 | ||
| 81年 | 147,635 | 28,176 | 19.08 | 91.93 | 2,809 | 9.97 | -- | -- | 24,652 | 87.49 | 22,743 | 2,203 | 20,335 | 5,433 | 606 | 4,317 | ||
| 82年 | 151,086 | 47,836 | 31.66 | 69.78 | 4,109 | 8.59 | -- | -- | 42,778 | 89.43 | 34,949 | 3,176 | 31,677 | 12,887 | 933 | 11,101 | ||
| 83年 | 144,483 | 43,608 | 30.18 | -8.84 | 2,517 | 5.77 | 2,223 | 5.10 | 38,414 | 88.09 | 27,434 | 1,692 | 1,387 | 24,341 | 16,174 | 825 | 836 | 14,073 |
| 84年 | 131,256 | 31,554 | 24.04 | -27.64 | 1,634 | 5.18 | 1,642 | 5.20 | 27,626 | 87.55 | 20,211 | 1,012 | 1,108 | 17,896 | 11,343 | 622 | 534 | 9,730 |
| 84年與 83年 比較(%) | -9.15 | -27.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -26.33 | -- | -- | -- | -29.87 | -- | -- | |
| 年 月 底 別 |
在監 受刑 人總 數(1) |
煙毒及麻藥犯人數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 計 (2) |
百分比 (2)/(1) *100 |
純製 賣運 輸(3) |
百分比 (3)/(2) *100 |
製賣 運輸 兼施 用(2) |
百分比 (4)/(2) *100 |
純施 用(5) |
百分比 (5)/(2) *100 | ||
| 人 | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | |
| 80年底 | 23,036 | 6,457 | 28.03 | 1,665 | 25.79 | 4,280 | 66.28 | ||
| 81年底 | 29,539 | 11,308 | 38.28 | 3,675 | 32.50 | 7,119 | 62.96 | ||
| 82年底 | 39,843 | 21,531 | 54.04 | 6,236 | 28.96 | 14,733 | 68.43 | ||
| 83年底 | 42,696 | 26,891 | 62.98 | 1,892 | 7.04 | 5,690 | 21.16 | 18,723 | 69.63 |
| 84年底 | 39,840 | 24,737 | 62.09 | 1,957 | 7.91 | 6,002 | 24.26 | 16,267 | 65.76 |
| 年 月 底 別 |
煙毒及麻藥犯人數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 違反肅清煙毒條例 | 違反麻醉藥品管理條例 | |||||||
| 計 | 純 製 賣 運 輸 |
製賣 運輸 兼施 用 |
製賣 運輸 兼施 用 |
計 | 安非他命 | |||
| 純 製 賣 運 輸 |
製賣 運輸 兼施 用 |
製賣 運輸 兼施 用 | ||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 80年底 | 5,032 | 1,057 | 3,744 | 1,425 | 608 | 536 | ||
| 81年底 | 7,172 | 1,469 | 5,387 | 4,136 | 2,206 | 1,732 | ||
| 82年底 | 13,559 | 2,147 | 10,960 | 7,972 | 4,089 | 3,773 | ||
| 83年底 | 18,868 | 707 | 2,501 | 15,152 | 8,023 | 1,185 | 3,189 | 3,571 |
| 84年底 | 17,960 | 906 | 3,078 | 13,544 | 6,777 | 1,051 | 2,924 | 2,723 |