74年至84年臺灣地區各法院煙毒麻藥案件裁判確定移送檢察機關執行人數



執行
案件
裁判
確定
有罪
人數(1)
煙毒麻藥執行案件裁判確定有罪人數


(2)
百分比
(2)/(1)
*100
增加率
(本期/上
期*100-
100)





(3)
百分比
(3)/(2)
*100
製賣
運輸
兼施

(4)
百分比
(4)/(2)
*100



(5)
百分比
(5)/(2)
*100
違反麻醉藥品管理條例違反肅清煙毒條例
安非他命



製賣
運輸
兼施






製賣
運輸
兼施


%%%%%
74年220,1093,1521.4310.13-- ----------1,995 ------1,157154922
75年204,5532,8041.37-11.04-- ----------1,680 ------1,124189876
76年111,7093,1542.8212.48-- ----------2,013 ------1,141147943
77年73,5502,6943.66-14.58-- ----------1,578 ------1,116147891
78年75,7742,9983.9611.28-- ----------983 ------2,0151621,680
79年74,2983,3274.4810.97-- ----------447 ------2,8803132,272
80年109,16314,68013.45341.241,084 7.38----13,11789.3511,685 76010,7032,9953242,414
81年147,63528,17619.0891.932,809 9.97----24,65287.4922,743 2,20320,3355,4336064,317
82年151,08647,83631.6669.784,109 8.59----42,77889.4334,949 3,17631,67712,88793311,101
83年144,48343,60830.18-8.842,517 5.772,2235.1038,41488.0927,434 1,6921,38724,34116,17482583614,073
84年131,25631,55424.04-27.641,634 5.181,6425.2027,62687.5520,211 1,0121,10817,89611,3436225349,730
84年與
83年
比較(%)
-9.15-27.64------ -----------26.33 -------29.87----


近五年台灣地區各監獄煙毒麻藥犯罪受刑人數




在監
受刑
人總
數(1)
煙毒及麻藥犯人數


(2)
百分比
(2)/(1)
*100
純製
賣運
輸(3)
百分比
(3)/(2)
*100
製賣
運輸
兼施
用(2)
百分比
(4)/(2)
*100
純施
用(5)
百分比
(5)/(2)
*100
% % % %
80年底 23,036 6,457 28.03 1,665 25.79 4,280 66.28
81年底 29,539 11,308 38.28 3,675 32.50 7,119 62.96
82年底 39,843 21,531 54.04 6,236 28.96 14,733 68.43
83年底 42,696 26,891 62.98 1,892 7.04 5,690 21.16 18,723 69.63
84年底 39,840 24,737 62.09 1,957 7.91 6,002 24.26 16,267 65.76



近五年台灣地區各監獄煙毒麻藥犯罪受刑人數




煙毒及麻藥犯人數
違反肅清煙毒條例 違反麻醉藥品管理條例




製賣
運輸
兼施
製賣
運輸
兼施
安非他命




製賣
運輸
兼施
製賣
運輸
兼施
80年底 5,032 1,057 3,744 1,425 608 536
81年底 7,172 1,469 5,387 4,136 2,206 1,732
82年底 13,559 2,147 10,960 7,972 4,089 3,773
83年底 18,868 707 2,501 15,152 8,023 1,185 3,189 3,571
84年底 17,960 906 3,078 13,544 6,777 1,051 2,924 2,723