| 年 月 別 |
煙毒(包括海洛因、碼啡、大麻等) | 安非他命(包括半成品、原料) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 增加率(本期/上期* 100-100) | 調查局 | 警察 | 憲兵 | 其他機關 | 合計 | 增加率(本期/上期* 100-100) | 調查局 | 警察 | 憲兵 | 其他機關 | |
| 公斤 | % | 公斤 | 公斤 | 公斤 | 公斤 | 公斤 | % | 公斤 | 公斤 | 公斤 | 公斤 | |
| 73年 | 12.21 | ---- | 9.79 | 2.42 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 74年 | 9.72 | -20.39 | 5.86 | 3.86 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 75年 | 11.56 | 18.93 | 8.41 | 3.15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 76年 | 15.32 | 32.53 | 9.75 | 5.57 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 77年 | 13.60 | -11.23 | 9.29 | 4.14 | 0.17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 78年 | 46.68 | 243.24 | 41.50 | 4.66 | 0.52 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 79年 | 121.13 | 159.49 | 83.77 | 36.68 | 0.68 | ---- | 1,412.78 | ---- | 998.41 | 414.37- | ---- | ---- |
| 80年 | 243.14 | 10.73 | 88.25 | 154.52 | 0.37 | ---- | 1,421.34 | 0.61 | 116.82 | 1,297.64 | 6.88 | ---- |
| 81年 | 474.96 | 95.34 | 325.95 | 90.82 | 58.19 | ---- | 2,903.50 | 104.28 | 1,972.18 | 886.94 | 44.38 | ---- |
| 82年 | 1,113.91 | 134.53 | 286.71 | 814.18 | 13.02 | ---- | 3,357.24 | 15.63 | 2,391.94 | 963.55 | 1.75 | ---- |
| 83年 | 680.12 | -38.94 | 151.71 | 518.67 | 9.75 | ---- | 6,868.72 | 104.59 | 4,232.36 | 634.49 | 1.87 | 2,000.00 |
| 84年 | 261.93 | -61.49 | 110.94 | 103.42 | 0.77 | 46.80 | 3,761.53 | -45.24 | 2,149.59 | 1,390.95 | 15.77 | 205.21 |
說明:
| 年 月 別 |
煙毒(包括海洛因、碼啡、大麻等) | 安非他命 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (1) | 海洛因 (2) | 百分比 (2)/(1)*100 | 其他 | 合計 (3) | 成品(4) | 百分比 (4)/(3)*100 | 半成品(5) | 百分比 (5)/(3)*100 | 鹽酸麻 黃素(6) |
百分比 (6)/(3)*100 | 其他 | ||
| 公斤 | 公斤 | % | 公斤 | 公斤 | 公斤 | % | 公斤 | % | 公斤 | % | 公斤 | ||
| 82年 | 1,113.91 | 1,072.19 | 96.25 | 41.72 | 3,357.24 | 1,253.24 | 37.33 | 1,105.00 | 32.91 | 999.00 | 29.76 | ---- | |
| 83年 | 680.12 | 676.96 | 99.54 | 3.16 | 6,868.72 | 2,590.22 | 37.71 | 1,558.41 | 22.69 | 2,720.77 | 39.60 | 0.02 | |
| 84年 | 261.93 | 254.04 | 96.99 | 7.89 | 3,671.53 | 1,437.79 | 38.22 | 1,134.11 | 30.15 | 1,188.35 | 31.59 | 1.28 | |
| 毒 品 來 源 地 區 別 |
台閩地區 | 2.67 | 2.67 | ---- | 0.00 | 1,457.42 | 167.56 | ---- | 1,115.53 | ---- | 174.00 | ----7 | 0.33 |
| 中國大陸 | 22.36 | 22.36 | ---- | ---- | 1,554.37 | 565.35 | ---- | ---- | ---- | 989.02 | ---- | ---- | |
| 香港 | 26.45 | 26.45 | ---- | ---- | 5.00 | 5.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 泰國 | 150.18 | 150.17 | ---- | 0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 緬甸 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 其他地區 | 1.02 | 0.21 | ---- | 0.81 | 464.47 | 464.47 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 地區不明 | 59.25 | 52.18 | ---- | 7.07 | 280.27 | 235.41 | ---- | 18.58 | ---- | 25.33 | ---- | 0.95 | |
資料來源:法務部調查局、內政部警政署、憲兵司令部、海岸巡防司令部。
說明: