| 年 月 別 |
總 計 (1) |
14 歲 至 18 歲 未 滿 (2) |
百分比 (2)/(1) *100 |
18 歲 至 24 歲 未 滿 (3) |
百分比 (3)/(1) *100 |
24 歲 至 30 歲 未 滿 (4) |
百分比 (4)/(1) *100 |
30 歲 至 40 歲 未 滿 (5) |
百分比 (5)/(1) *100 |
40 歲 至 50 歲 未 滿 (6) |
百分比 (6)/(1) *100 |
50 歲 至 60 歲 未 滿 (7) |
百分比 (7)/(1) *100 |
60 歲 以 上 (8) |
百分比 (8)/(1) *100 |
不 詳 (9) |
百分比 (9)/(1) *100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | |
| 78年 | 2,998 | 7 | 0.23 | 292 | 9.74 | 1,109 | 36.99 | 1,162 | 38.76 | 282 | 9.41 | 129 | 4.30 | 15 | 0.50 | 2 | 0.07 |
| 79年 | 3,327 | 15 | 0.45 | 323 | 9.71 | 1,113 | 33.45 | 1,356 | 40.76 | 346 | 10.40 | 146 | 4.39 | 24 | 0.72 | 4 | 0.12 |
| 80年 | 14,680 | 141 | 0.96 | 5,915 | 40.29 | 4,711 | 32.09 | 3,115 | 21.22 | 511 | 3.48 | 213 | 1.45 | 45 | 0.31 | 29 | 0.20 |
| 81年 | 28,176 | 360 | 1.28 | 10,276 | 36.47 | 9,565 | 33.95 | 6,631 | 23.53 | 1,074 | 3.81 | 197 | 0.70 | 42 | 0.15 | 31 | 0.11 |
| 82年 | 47,836 | 547 | 1.14 | 14,995 | 31.35 | 15,564 | 32.54 | 13,712 | 28.66 | 2,485 | 5.19 | 386 | 0.81 | 75 | 0.16 | 72 | 0.15 |
| 83年 | 43,608 | 418 | 0.96 | 10,772 | 24.70 | 13,585 | 31.15 | 14,746 | 33.81 | 3,427 | 7.86 | 530 | 1.22 | 92 | 0.21 | 38 | 0.09 |
| 84年 | 31,554 | 290 | 0.92 | 7,452 | 23.62 | 9,076 | 28.76 | 11,037 | 34.98 | 3,148 | 9.98 | 452 | 1.43 | 80 | 0.25 | 19 | 0.06 |
