| 年 月 別 |
總 計 (1) |
教育程度 | 不 詳 (9) |
百分比 (9)/(1) *100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 (2) |
不 識 字 (3) |
百分比 (3)/(2) *100 |
自 修 (4) |
百分比 (4)/(2) *100 |
國 小 (5) |
百分比 (5)/(2) *100 |
國 中 (6) |
百分比 (6)/(2) *100 |
高 中 (7) |
百分比 (7)/(2) *100 |
大 專 以 上 (8) |
百分比 (8)/(2) *100 | ||||
| 人 | 人 | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | |
| 78年 | 2,998 | 2,381 | 46 | 1.93 | 2 | 0.08 | 829 | 34.82 | 963 | 40.45 | 489 | 20.54 | 52 | 2.18 | 617 | 20.58 |
| 79年 | 3,327 | 2,627 | 58 | 2.21 | 1 | 0.04 | 860 | 32.74 | 1,125 | 42.82 | 534 | 20.33 | 49 | 1.87 | 700 | 21.04 |
| 80年 | 14,680 | 12,537 | 80 | 0.64 | 2 | 0.02 | 1,994 | 15.90 | 6,711 | 53.53 | 3,480 | 27.76 | 270 | 2.15 | 2,143 | 14.60 |
| 81年 | 28,176 | 23,397 | 111 | 0.47 | 4 | 0.02 | 3,584 | 15.32 | 13,091 | 55.95 | 6,149 | 26.28 | 458 | 1.96 | 4,779 | 16.96 |
| 82年 | 47,836 | 37,824 | 232 | 0.61 | 7 | 0.02 | 6,051 | 16.00 | 20,833 | 55.08 | 9,931 | 26.26 | 770 | 2.03 | 10,012 | 20.93 |
| 83年 | 43,608 | 34,292 | 213 | 0.62 | 11 | 0.03 | 5,735 | 16.73 | 18,611 | 54.27 | 9,044 | 26.37 | 678 | 1.98 | 9,316 | 21.36 |
| 84年 | 31,554 | 26,013 | 166 | 0.64 | 8 | 0.03 | 4,287 | 16.48 | 13,779 | 52.97 | 7,236 | 27.82 | 537 | 2.06 | 5,541 | 21.30 |
