| 年 月 別 |
小 計 (1) |
六 月 以 下 (2) |
百分比 (2)/(1) *100 |
六 月 至 一 年 未 滿 (3) |
百分比 (3)/(1) *100 |
一 年 至 三 年 未 滿 (4) |
百分比 (4)/(1) *100 |
三 年 至 七 年 未 滿 (5) |
百分比 (5)/(1) *100 |
七年 以上 ( 不含 死刑 無期 徒刑 )(6) |
百分比 (6)/(1) *100 |
無 期 徒 刑 (7) |
百分比 (7)/(1) *100 |
死 刑 |
拘 役 罰 金 |
免 刑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | 人 | 人 | |
| 74年 | 1,157 | 2 | 0.17 | 2 | 0.17 | 85 | 7.35 | 898 | 77.61 | 152 | 13.14 | 15 | 1.30 | -- | -- | 3 |
| 75年 | 1,124 | 1 | 0.09 | 8 | 0.71 | 65 | 5.78 | 853 | 75.89 | 173 | 15.39 | 21 | 1.87 | -- | -- | 3 |
| 76年 | 1,141 | 1 | 0.09 | -- | -- | 77 | 6.75 | 913 | 80.02 | 128 | 11.22 | 20 | 1.75 | -- | -- | 2 |
| 77年 | 1,116 | 2 | 0.18 | 3 | 0.27 | 154 | 13.80 | 820 | 73.48 | 132 | 11.83 | 4 | 0.36 | -- | -- | 1 |
| 78年 | 2,015 | 7 | 0.35 | 8 | 0.40 | 246 | 12.21 | 1,589 | 78.86 | 149 | 7.39 | 12 | 0.60 | -- | -- | 4 |
| 79年 | 2,880 | 11 | 0.38 | 19 | 0.66 | 363 | 12.60 | 2,163 | 75.10 | 293 | 10.17 | 21 | 0.73 | -- | -- | 10 |
| 80年 | 2,995 | 30 | 1.00 | 29 | 0.97 | 585 | 19.53 | 2,043 | 68.21 | 270 | 9.02 | 34 | 1.14 | -- | -- | 4 |
| 81年 | 5,433 | 23 | 0.42 | 18 | 0.33 | 832 | 15.31 | 3,968 | 73.04 | 542 | 9.98 | 40 | 0.74 | -- | -- | 10 |
| 82年 | 12,887 | 22 | 0.17 | 43 | 0.33 | 1,564 | 12.14 | 10,296 | 79.89 | 821 | 6.37 | 126 | 0.98 | 1 | -- | 14 |
| 83年 | 16,174 | 12 | 0.07 | 33 | 0.20 | 1,575 | 9.74 | 13,136 | 81.22 | 1,196 | 7.39 | 209 | 1.29 | 1 | -- | 12 |
| 84年 | 11,343 | 13 | 0.11 | 16 | 0.14 | 1,087 | 9.58 | 9,067 | 79.93 | 979 | 8.64 | 175 | 1.54 | 2 | -- | 4 |

| 年 月 別 |
小 計 (1) |
六 月 以 下 (2) |
百分比 (2)/(1) *100 |
六 月 至 一 年 未 滿 (3) |
百分比 (3)/(1) *100 |
一 年 至 三 年 未 滿 (4) |
百分比 (4)/(1) *100 |
三 年 至 七 年 未 滿 (5) |
百分比 (5)/(1) *100 |
逾七 年以 上( 不含 死刑 無期 徒刑 )(6) |
百分比 (6)/(1) *100 |
死 刑 無 期 徒 刑 |
拘 役 罰 金 |
免 刑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | 人 | 人 | |
| 74年 | 1,995 | 969 | 48.57 | 624 | 31.28 | 176 | 8.82 | 169 | 8.47 | 28 | 1.40 | -- | 26 | 3 |
| 75年 | 1,680 | 722 | 42.98 | 595 | 35.42 | 146 | 8.69 | 193 | 11.49 | 18 | 1.07 | -- | 5 | 1 |
| 76年 | 2,013 | 786 | 39.05 | 759 | 37.70 | 203 | 10.08 | 204 | 10.13 | 34 | 1.69 | -- | 25 | 2 |
| 77年 | 1,578 | 748 | 47.40 | 464 | 29.40 | 152 | 9.63 | 179 | 11.34 | 16 | 1.01 | -- | 18 | 1 |
| 78年 | 983 | 359 | 36.52 | 317 | 32.25 | 134 | 13.63 | 145 | 14.75 | 22 | 2.24 | -- | 4 | 2 |
| 79年 | 447 | 134 | 29.98 | 151 | 33.78 | 80 | 17.90 | 56 | 12.53 | 18 | 4.03 | -- | 7 | 1 |
| 80年 | 11,685 | 9,080 | 77.71 | 1,199 | 10.26 | 255 | 2.18 | 616 | 5.27 | 25 | 0.21 | -- | 507 | 3 |
| 81年 | 22,743 | 17,556 | 77.19 | 2,337 | 10.28 | 490 | 2.15 | 1,714 | 7.54 | 41 | 0.18 | -- | 597 | 8 |
| 82年 | 34,949 | 25,737 | 73.64 | 5,148 | 14.73 | 804 | 2.30 | 2,465 | 7.05 | 86 | 0.25 | -- | 704 | 5 |
| 83年 | 27,434 | 19,017 | 69.32 | 4,800 | 17.50 | 624 | 2.27 | 2,410 | 8.78 | 66 | 0.24 | -- | 517 | -- |
| 84年 | 20,211 | 13,769 | 68.13 | 3,688 | 18.25 | 436 | 2.16 | 1,822 | 9.01 | 62 | 0.31 | -- | 434 | -- |
