煙毒麻藥執行案件裁判確定有罪人數(定罪人數)



執行
案件
裁判
確定
有罪
人數(1)
煙毒麻藥執行案件裁判確定有罪人數


(2)
百分比
(2)/(1)
*100
增加率
(本期/上
期*100-
100)





(3)
百分比
(3)/(2)
*100
製賣
運輸
兼施

(4)
百分比
(4)/(2)
*100



(5)
百分比
(5)/(2)
*100
違反麻醉藥品管理條例違反肅清煙毒條例
安非他命



製賣
運輸
兼施






製賣
運輸
兼施


%%%%%
74年220,1093,1521.4310.13-- ----------1,995 ------1,157154922
75年204,5532,8041.37-11.04-- ----------1,680 ------1,124189876
76年111,7093,1542.8212.48-- ----------2,013 ------1,141147943
77年73,5502,6943.66-14.58-- ----------1,578 ------1,116147891
78年75,7742,9983.9611.28-- ----------983 ------2,0151621,680
79年74,2983,3274.4810.97-- ----------447 ------2,8803132,272
80年109,16314,68013.45341.241,084 7.38----13,11789.3511,685 76010,7032,9953242,414
81年147,63528,17619.0891.932,809 9.97----24,65287.4922,743 2,20320,3355,4336064,317
82年151,08647,83631.6669.784,109 8.59----42,77889.4334,949 3,17631,67712,88793311,101
83年144,48343,60830.18-8.842,517 5.772,2235.1038,41488.0927,434 1,6921,38724,34116,17482583614,073
84年131,25631,55424.04-27.641,634 5.181,6425.2027,62687.5520,211 1,0121,10817,89611,3436225349,730
84年與
83年
比較(%)
-9.15-27.64------ -----------26.33 -------29.87----

說明: 現行統計係採重方式處理,原製賣運輸兼有施用行為時,係歸類於「製賣運輸」類, 「施用」則係指純施用部份,83年7月起本處公務統計報表將製賣運輸兼施用由「製 賣運輸」類分出另列一類。83年資料為方便銜接,係以 7-12月各分類比例估計調算 。本表小計及計欄包含其他行為﹝持有毒品、供製造或施用毒品器具、設所供人施用 毒品、為人施打毒品者,或麻醉藥品管理條例中安非他命以外之麻醉藥品﹞資料,唯 因篇幅有限,細項未予刊列。