| 年 月 別 | 執行 案件 裁判 確定 有罪 人數(1) |
煙毒麻藥執行案件裁判確定有罪人數 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 計 (2) | 百分比 (2)/(1) *100 | 增加率 (本期/上 期*100- 100) |
純 製 賣 運 輸 (3) | 百分比 (3)/(2) *100 |
製賣 運輸 兼施 用 (4) |
百分比 (4)/(2) *100 |
純 施 用 (5) |
百分比 (5)/(2) *100 |
違反麻醉藥品管理條例 | 違反肅清煙毒條例 | ||||||||
| 計 | 安非他命 | 計 | 純 製 賣 運 輸 |
製賣 運輸 兼施 用 | 純 施 用 | |||||||||||||
| 純 製 賣 運 輸 | 製賣 運輸 兼施 用 |
純 施 用 | ||||||||||||||||
| 人 | 人 | % | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 74年 | 220,109 | 3,152 | 1.43 | 10.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,995 | -- | -- | -- | 1,157 | 154 | 922 | |
| 75年 | 204,553 | 2,804 | 1.37 | -11.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,680 | -- | -- | -- | 1,124 | 189 | 876 | |
| 76年 | 111,709 | 3,154 | 2.82 | 12.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,013 | -- | -- | -- | 1,141 | 147 | 943 | |
| 77年 | 73,550 | 2,694 | 3.66 | -14.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,578 | -- | -- | -- | 1,116 | 147 | 891 | |
| 78年 | 75,774 | 2,998 | 3.96 | 11.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 983 | -- | -- | -- | 2,015 | 162 | 1,680 | |
| 79年 | 74,298 | 3,327 | 4.48 | 10.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 447 | -- | -- | -- | 2,880 | 313 | 2,272 | |
| 80年 | 109,163 | 14,680 | 13.45 | 341.24 | 1,084 | 7.38 | -- | -- | 13,117 | 89.35 | 11,685 | 760 | 10,703 | 2,995 | 324 | 2,414 | ||
| 81年 | 147,635 | 28,176 | 19.08 | 91.93 | 2,809 | 9.97 | -- | -- | 24,652 | 87.49 | 22,743 | 2,203 | 20,335 | 5,433 | 606 | 4,317 | ||
| 82年 | 151,086 | 47,836 | 31.66 | 69.78 | 4,109 | 8.59 | -- | -- | 42,778 | 89.43 | 34,949 | 3,176 | 31,677 | 12,887 | 933 | 11,101 | ||
| 83年 | 144,483 | 43,608 | 30.18 | -8.84 | 2,517 | 5.77 | 2,223 | 5.10 | 38,414 | 88.09 | 27,434 | 1,692 | 1,387 | 24,341 | 16,174 | 825 | 836 | 14,073 |
| 84年 | 131,256 | 31,554 | 24.04 | -27.64 | 1,634 | 5.18 | 1,642 | 5.20 | 27,626 | 87.55 | 20,211 | 1,012 | 1,108 | 17,896 | 11,343 | 622 | 534 | 9,730 |
| 84年與 83年 比較(%) | -9.15 | -27.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -26.33 | -- | -- | -- | -29.87 | -- | -- | |
說明: 現行統計係採重方式處理,原製賣運輸兼有施用行為時,係歸類於「製賣運輸」類, 「施用」則係指純施用部份,83年7月起本處公務統計報表將製賣運輸兼施用由「製 賣運輸」類分出另列一類。83年資料為方便銜接,係以 7-12月各分類比例估計調算 。本表小計及計欄包含其他行為﹝持有毒品、供製造或施用毒品器具、設所供人施用 毒品、為人施打毒品者,或麻醉藥品管理條例中安非他命以外之麻醉藥品﹞資料,唯 因篇幅有限,細項未予刊列。