煙毒麻藥案件起訴人數



刑事偵查案件 煙毒麻藥案件
偵查
終結
人數
(1)




(2)
起訴率
(2)/(1)
*100
偵查
終結
人數
(3)




(2)
起訴率
(4)/(3)
*100
違反麻醉藥品管理條例違反肅清煙毒條例
偵查
終結
人數
(5)
起訴
人數
(2)
起訴率
(6)/(5)
*100
偵查
終結
人數
(7)
起訴
人數
(8)
起訴率
(8)/(7)
*100
%%% %
74年369,895268,84372.683,950 3,44087.092,4112,106 87.351,5391,33486.68
75年296,895191,38164.463,661 3,05283.372,4912,044 82.061,1701,00886.15
76年206,641115,06855.683,931 3,08078.352,3521,789 76.061,5791,29181.76
77年166,38688,79153.363,928 2,99076.122,2821,633 71.561,6461,35782.44
78年172,00793,42054.314,839 3,82479.021,426923 64.733,4132,90185.00
79年182,030100,62955.286,291 5,13581.622,8782,392 83.113,4132,74380.37
80年252,021150,24459.6230,769 25,98984.4624,56720,916 85.146,2025,07381.80
81年302,470186,35961.6159,417 45,63676.8143,22233,502 77.5116,91512,13474.92
82年317,596180,46656.8284,492 56,35766.7054,06936,971 68.3830,42319,38663.72
83年303,451165,82754.6565,473 40,83862.3739,21825,035 63.8426,25515,80360.19
84年302,264161,85953.5548,733 30,29562.1733,72321,596 64.0415,0108,69957.95
84年與83
年比較(%)
-0.39-2.39---25.57 -25.82---14.01-13.74 ---42.83-44.95--