| 年 月 別 | 新 收 刑 事 偵 查 案 件 (1) |
新收偵查煙毒麻藥案件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 計 (2) | 百分比 (2)/(1) *100 | 增加率 (本期/上 期*100- 100) |
違反 麻醉 藥品 管理 條例 (3) | 百分比 (3)/(1) *100 | 增加率 (本期/上 期*100- 100) |
違反 肅清 煙毒 條例(4) | 百分比 (3)/(1) *100 | 增加率 (本期/上 期*100- 100) | ||
| 件 | 件 | % | % | 件 | % | % | 件 | % | % | |
| 74年 | 313,457 | 2,849 | 0.91 | 15.53 | 1,786 | 0.57 | 8.05 | 1,063 | 0.34 | 30.75 |
| 75年 | 240,629 | 2,613 | 1.09 | -8.28 | 1,879 | 0.78 | 5.21 | 734 | 0.31 | -30.95 |
| 76年 | 157,622 | 2,794 | 1.77 | 6.93 | 1,804 | 1.14 | -3.99 | 990 | 0.63 | 34.88 |
| 77年 | 120,003 | 2,882 | 2.49 | 3.15 | 1,810 | 1.51 | 0.33 | 1,072 | 0.89 | 8.28 |
| 78年 | 123,926 | 3,710 | 2.99 | 28.73 | 1,960 | 1.58 | 8.29 | 1,750 | 1.41 | 63.25 |
| 79年 | 130,559 | 5,150 | 3.94 | 38.81 | 3,166 | 2.42 | 61.53 | 1,984 | 1.52 | 13.37 |
| 80年 | 170,347 | 20,201 | 11.86 | 292.25 | 16,419 | 9.64 | 418.60 | 3,782 | 2.22 | 90.63 |
| 81年 | 208,963 | 40,249 | 19.26 | 99.24 | 29,366 | 14.05 | 78.85 | 10,883 | 5.21 | 187.76 |
| 82年 | 221,340 | 57,139 | 25.82 | 41.96 | 36,538 | 16.51 | 24.42 | 20,601 | 9.31 | 89.30 |
| 83年 | 209,920 | 44,887 | 21.38 | -21.44 | 26,787 | 12.76 | -26.69 | 18,100 | 8.62 | -12.14 |
| 84年 | 211,435 | 32,788 | 15.51 | -26.95 | 22,842 | 10.80 | -14.73 | 9,946 | 4.70 | -45.05 |
| 84年與83 年比較(%) | 0.72 | -26.95 | -- | -- | -14.73 | -- | -- | -45.05 | -- | -- |
