
| [NOW] | [TOP PAGE] | [TRADITIONAL] |
|---|
NOW MALAYSIA
요즘의 말레이지아의 hit chart는 2년만에 릴리스한 AMY MASTURA의 "PUJAANKU"이다. 이 알밤을 통해 AMY MASTURA가 아이들부터 아티스트로 성장했던 겄을 알수 있다. 중국계 프로듀서를 기용하며 말레이지아 음악 특징을 안내여 일본식 광고를 함으로서 젊은 세대와 도시의 비말레이지아인의 인기를 얻었다.
또 92년 rap movement에 중요한 역활을 한 "KRU" 와 "4U2C"의 최신곡이 지금도 팔리어 있다. 그리고 "UKAYS", "SPRING" , "SLAM."와 같은 slow-rockbands도 인기 있다.
민족적 멜로디를 연주하는 "DANGDUT"도 많히 팔려져 있다.
| ARTIST | TITLE | COMPANY | |
|---|---|---|---|
| 1 | AMY MASTURA | PUJAANKU | PONYCANYON |
| 2 | SLAM | KEMBALI MERINDU | BMG |
| 3 | UKAYS | PANAS BERPANJANGAN | BMG |
| 4 | KOPRATASA | SESETIA MALAM | POLYGRAM |
| 5 | EYE | SEMAKIN MENJADI-JADE | HUI HUANG |
| 6 | SLAM | TERBAIKI | BMG |
| 7 | ZIANA ZAIN | SETIA KU DI SINI | BMG |
| 8 | MASI DAYU | CINTAKU 100% | WARNER |
| 9 | EXIST | DIAMMU GUNUNG BERAPI | BMG |
| 10 | SPRING | SPRING VOL5 | SONY |
| 11 | ALLEYCATS | ALLEYCATS 21 | POLYGRAM |
| 12 | A TO Z | IYO KO | SONY |
| 13 | KRU | OOH LA LA | EMI |
| 14 | AMELINA | ASYIK | WARNER |
| 15 | RAHMAT | KU LEPASKAN RINDU | EMI |
| 16 | LEINA | EH DANGDUT | SONY |
| 17 | ELLA | DEMI ELLA | EMI |
| 18 | AWIE | AWIE LIVE UNPLUGGED | BMG |
| 19 | IWAN | WULAN | WARNER |
| 20 | NADIA | NADIA | SONY |
