「生態系に伴った音こそおもしろい。
録りながら、実際にそれを感じましたね」
Winter 1996
サウンド・デザイナーの川崎さんは、一貫して「音」の世界を構築することにかかわってきました。現在はSt.GIGAの番組制作ディレクターを務めるかたわら、CD-ROMなど、新しいメディアのフィールドでも活躍中です。全身が耳となっているような川崎さんが、屋久島でとらえた音の数々を紹介します。

| A | 波 | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
![]() | ||
| B | せせらぎ | ||||
| C | せせらぎ | ||||
| D | 鳥たち | ||||
| E | 鳥たち | ||||
| F | 鳥 | ||||
| G | 渓流 | ||||
| H | 波 | ||||
| I | ヤクザルたち | ||||
| J | ヤクザルたち | ||||
| K | 雨と風 | ||||
| L | 風 | ||||
| M | 流れ | ||||
| N | 流れ | ||||
| O | 滝の浦 | ||||
| P | 夜 | ||||
| Q | あられ | ||||
| R | 湧き水と鳥 | ||||
| S | 湧き水 | ||||
| T | ヤクシカ | ||||
| U | ヤクシカ | ||||
| V | 波 | ||||
| W | ヤクザルたち | ||||
| X | 水滴 | ||||
| Y | 小さなせせらぎ | ||||

ご意見・感想・質問は、Commentsページのフォームまでどうぞ。
sensoriumのアップデート・アナウンスメールへの登録は、FAQsページで受け付けています。