Les records | Les palmarés | Les as | Les autres faits
CHENARD & WALCKER (Lagache-Léonard) - 2209,526 km soit 92,064 km/h | ||
LA LORRAINE (Boch-Rossignol) - 2552,414 km soit 106,35O km/h | ||
BENTLEY (Barnato-Rubin) - 2669,272 km soit 111,219 km/h | ||
ALFA ROMEO (Barnato-Kidston) - 2930,663 km soit 122,111 km/h | ||
ALFA ROMEO (Sommer-Nuvolari) - 3144,036 km soit 131,001 km/h | ||
TALBOT Lago (Rosier-Rosier) - 3465,120 km soit 144,580 km/h | ||
JAGUAR (Whitehead -Walker) - 3611,193 km soit 150,466 km/h | ||
JAGUAR (Rolt-Hamilton) - 4088,064 km soit 170,336 km/h | ||
JAGUAR (Flockhart-Bueb) - 4397,108 km/h soit 183,217 km/h | ||
FERRARI (Scarfiotti-Bandini) - 4561,710 km/h soit 190,071 km/h | ||
FORD (Amon-Mc Laren) - 4843,090 km soit 201,795 km/h | ||
FORD (Gurney-Foyt) - 5232,900 km soit 218,038 km/h | ||
PORSCHE (Marko-Van Lennep) - 5335,313 km soit 222,304 km/h * |
En 1988, les vainqueurs finissent à
221,655 km de moyenne soit 5332,79 km.
N B * Record absolu de l'épreuve tous circuits confondus.
2 000 km | 1923 | CHENARD & WALCKER (Lagache-Léonard) - 2 209,536 km, soit 92,064 km/h |
2 500 km | 1926 | LA LORRAINE (Bloch-Rossignol) - 2 552,414 km, soit 106,350 km/h |
3 000 km | 1931 | ALFA ROMEO (Howe-Birkin) - 3 017,654 km, soit 125,735 km/h |
3500 km | 1951 | JAGUAR (Whitehead-Walker) - 3 611,193 km, soit 150,466 km/h |
4 000 km | 1953 | JAGUAR (Rolt-Hamilton) - 4 088,064 km, soit 170,336 km/h |
4 500 km | 1963 | FERRARI (Scarfiotti-Bandini) - 4 561,710 km, soit 190,071 km/h |
5000 km | 1967 | FORD (Gurney-Foyt) - 5 232,900 km, soit 218,038 km/h. |
N.B
Le record ABSOLU de l'épreuve, tous circuits confondus,
fut porté à 5 335,313 km (moyenne horaire 222,304
km/h) par la PORSCHE 917 de MARKO-VAN-LENNEP, en 1971.
280km/h MASERATI | 265 km/h FERRARI | |
295km/h FERRARI | 280 km/h MASERATI | |
302km/h FERRARI | 280 km/h ASTON MARTIN | |
310km/h FERRARI | 310 km/h MASERATI | |
310km/h FORD | 302 km/h FORD | |
310km/h FORD | 302 km/h FORD | |
320km/h FORD | 325 km/h FORD | |
340km/h FORD | 343 km/h FORD | |
300km/h PORSCHE | 308 km/h PORSCHE | |
312km/h PORSCHE 917 | 319 km/h PORSCHE 917 | |
321km/h PORSCHE | 331 km/h PORSCHE | |
359km/h FERRARI | 362 km/h PORSCHE | |
331km/h LOLA | 332 km/h FERRARI | |
331km/h FERRARI | 340 km/h MATRA | |
332km/h MATRA | 334 km/h MATRA | |
312km/h FORD | 301 km/h FORD | |
327km/h PORSCHE | 337 km/h ALPINE | |
345km/h ALPINE | 352 km/h ALPINE | |
367km/h ALPINE | 362 km/h ALPINE | |
363km/h PORSCHE 936 | 341 km/h PORSCHE 936 | |
351km/h W.M. | 336 km/h W.M. | |
356km/h PORSCHE 936 | 347 km/h PORSCHE 936 | |
355km/h PORSCHE | 346 km/h W.M. | |
363km/h W. M. | 355 km/h PORSCHE | |
372km/h PORSCHE 956 et COUGAR | 348 km/h COUGAR et PORSCHE | |
374km/h PORSCHE | 358 km/h PORSCHE 956 | |
381km/h W.M.P. 87 | 379 km/h W.M.P. 87 | |
391km/h PORSCHE 962C | 405 km/h W.M.P. 88 | |
400km/h SAUBER MERCEDES C9 | 389 km/h JAGUAR XJR9 | |
366km/h NISSAN | 353 km/h JAGUAR XJR 12 | |
349km/h PORSCHE 962CK | 346 km/h SAUBER C11 | |
349km/h PEUGEOT | 336 km/h* TOYOTA TS 010 | |
354km/h PORSCHE 962C | 346 km/h PEUGEOT 905 | |
328km/h DAUER PORSCHE | 319 km/h DAUER PORSCHE |
Vitesses relevées sur les HUNAUDIÈRES poste 8a avant le ralentisseur NISSAN.
Record absolu : Roger DORCHY (WM - Peugeot P88) 405 km/h en 1988.
* Vitesse relevée au poste 12, avant Indianapolis.
HOMEPAGE 1 L'épreuve 96 2 Autour du circuit 3 Infos & Services 4 Forum 5 Jeu 6 Sites Internet R Rétro