Les records | Les palmarés | Les as |Les autres faits
Pilotes les plus glorieux
Victoires consécutives
Pilotes ayant enlevé les 24 heures du Mans à leur première participation
Pilotes de grand prix ayant remporté les 24 heures du Mans
Pilotes ayant réalisé le doublé 500 Miles d'Indianapolis - Le Mans
Ces messieurs 100%
Champions du monde de Formule 1 ayant participé aux 24 heures du Mans
Champions du monde de Formule 1 ayant enlev&eacue; les 24 heures du Mans
Champions du monde de rallye ayant participé aux 24 heures du Mans
Ils ont signé la pôle position
Pilotes les plus fidèles
6 victoires | Jacky ICKX (B), 1969,75,76,77,81,82 |
5 victoires | Derek BELL (G-B), 1975,81,82,86,87 |
4 victoires | Olivier GENDEBIEN (B), 1958,60,61,62; Henri PESCAROLO (F), 1972,73,74,84 |
3 victoires | Woolf BARNATO (G-B), 1928,29,30; Luigi CHINETTI (I-USA), 1932,34,49; Phil HILL (USA), 1958,61,62; Klaus LUDWIG (D), 1979,84,85; Al HOLBERT (USA), 1983,86,87; Hurley HAYWOOD (USA), 1977,83,94 |
2 victoires | André ROSSIGNOL (F), 1925,26; Tom BIRKIN (G-B), 1929,31; Raymond SOMMER (F), 1932,33; Jean-Pierre WIMILLE (F), 1937,39; Yvor BUEB (G-B), 1955,57; Ron FLOCKHART (G-B), 1956,57 Gijs VAN LENNEP (NL), 1971,76; Gérard LARROUSSE (F), 1973,74 ; Jean-Pierre JAUSSAUD (F), 1978,80; Hans STUCK (D), 1986,87; Yannick DALMAS (F), 1992,94 |
79 autres pilotes totalisent chacun 1 victoire.
Woolf BARNATO, (G.B.) | 1928, 29, 30. |
Olivier GENDEBIEN, (B.) | 1960, 61, 62. |
Henri PESCAROLO, (F.) | 1972, 73, 74. |
Jacky ICKX, (B.) | 1975, 76, 77 et 81, 82. |
André ROSSIGNOL, (F.) | 1925, 26. |
All HOLBERT, (U.S.A) | 1986, 87. |
Raymond SOMMER, (F.) | 1932, 33. |
Ron FLOCKHART, (G.B.) | 1956, 57. |
Gérard LARROUSSE, (F.) | 1973, 74. |
Derek BELL, (G.B.) | 1981, 82 et 86, 87. |
KLaus LUDWIG, (D.) | 1984, 85. |
Hans STUCK, (D.) | 1986, 87. |
André LAGACHE et René LEONARD, (F.) | 1923 |
Woolf BARNATO, (G.B.) | 1928 |
Tazio NUVOLARI, (I.) | 1933 |
Jean-Pierre WIMILLE, (F.) | 1937 |
PeterWALKER,(G.B.) | 1951 |
Hermann LANG et Fritz RESS, (D) | 1952 |
Yvor BUEB, (G.B.) | 1955 |
AntonyJoseph FOYT, (U.S.A.) | 1967 |
Hurley HAYWOOD, (U.S.A.) | 1977 |
Andy WALLACE, (G.B.) | 1988 |
ChristopheBOUCHUT,(F.) | 1993 |
Eric HELARY, (F.) | 1993 |
Chris AMON (N.-Z.) | Richard ATTWOOD (G.B.) | Lorenzo BANDINI (I.) |
Derek BELL (G.B.) | Robert BESNOIST (F.) | Lucien BIANCHI (B.) |
Tom BIRKIN (G.B.) | Mark BLUNDELL (G.B.) | Martin BRUNDLE (G.B.) |
Eugène CHABOUD (F.) | Yannick DALMAS (F) | Philippe ETANCELIN (F.) |
Ron FLOCKHART (G.B.) | Paul FRERE (B.) | Bertrand GACHOT (F.) |
Caroll SHELBY (U.S.A.) | H.-J. STUCK (D.) | Raymond SOMMER (F.) |
Maurice TRINTIGNANT (F.) | Peter WALKER (G.B.) | Derek WARWICK (G.B.) |
Volkert WEIDLER (D.) | Peter WHITEHEAD (G.B.) | Jean-Pierre WIMILLE (F.) |
Nino VACCARELLA (I.) | Louis ROSIER (F.) | Paolo BARILLA (I.) |
Gips VAN LENNEP (N.L.) | Bruce Mc LAREN (N.Z.) | Helmut MARKO (A.) |
Tazio NUVOLARI (I.) | Jackie OLIVER (G.B.) | Henri PESCAROLO (F.) |
Didier PIRONI (F.) | Jochen RINDT (A.) | Pedro RODRIGUEZ (MEX.) |
Tony ROLT (G.B.) | Roy SALVADORI (G.B.) | Vern SCHUPPAN (AUS.) |
Gérard LAROUSSE (F.) | Lodovico SCARFIOTTI (I.) | Jan LAMMERS (N.L.) |
Johnny DUMFRIES (G.B.) | Olivier GENDEBIEN (B.) | J.-Froilan GONZALES (R.A.) |
Masten GREGORY (U.S.A.) | Dan GURNEY (U.S.A.) | Duncan HAMILTON (G.B.) |
Mike HAWTHORN (G.B.) | Hans HERRMANN (D.) | Johnny HERBERT (G.B.) |
Graham HlLL (G.B.) | Phil HILL (G.B.) | Jacky ICKX (B.) |
Herman LANG (D.) | Jochen MASS (D.) |
Graham HILL, (G.B.) | 1er Indianapolis 1966 | ler Le Mans 1972 |
Anthony J. FOYT, (U.S.A.) | 1er Indianapolis 1961, 64, 67, 77 | ler Le Mans 1967 |
Woolf BARNATO, (G.B.) | 3 participations | 3 victoires (1928, 29, 30) |
Jean-Pierre WIMILLE, (F.) | 2 participations | 2 victoires (1937, 39) |
Tazio NIJVOLARI, (I.) | 1 participation | 1 victoire (1933) |
Herman LANG, (D.) | 1 participation | 1 victoire (1952) |
Antony-Joseph FOYT, (U.S.A.) | 1 participation | 1 victoire (1967) |
Mario ANDRETTI (USA) | Alberto ASCARI, (I.) | Robert BENOIST, (F) | Jack BRABHAM, (AUS.) | Jim CLARK, (G.B.) | Denis HULME, (NZ.) |
Jackie STEWART, (G.B.) | John SURTEES, (G.B.) | Jochen RINDT, (A.) | Alan JONES, (AUS.) | Juan-Marcel FANGIO, (R.A.) | Mike HAWTHORN, (G.B.) | Graham HILL, (G.B.) | Phil HILL, (U.S.A.) | Nino FARINA, (I.) |
Robert BENOIST, (F.) | Champion du Monde 1927 | ler Le Mans 1937 |
Mike HAWTHORN, (G.B.) | Champion du Monde 1958 | ler Le Mans 1955 |
Phil HILL, (U.S.A.) | Champion du Monde 1961 | ler Le Mans 1958, 61, 62 |
Graham HILL, (G.B.) | Champion du Monde 1962, 68 | ler Le Mans 1972 |
Jochen RINDT, (A.) | Champion du Monde 1970 | ler Le Mans 1965 |
Walter ROHRL, (D.)
Mark ALEN, (SF.)
1963 | Pedro RODRIGUEZ | FERRARI 330 P | 3'50''09 - 209,873 km/h |
1964 | John SURTEES | FERRARI 330 P | 3'42''00 - 218,286 km/h |
1965 | Phil HILL | FORD MK II | 3'33''00 - 227,509 km/h |
1966 | Dan GURNEY | FORD MK II | 3'30''06 - 230, 103 km/h |
1967 | Bruce MCLAREN | FORD MK IV | 3'24''04 - 236,082 km/h |
1968 | Jo SIFFERT | PORSCHE 908 | 3'35''04 - 225, 108 km/h |
1969 | Rolf STOMMELEN | PORSCHE 917 | 3'22''09 - 238,976 km/h |
1970 | Vic ELFORD | PORSCHE 917 | 3'19''08 - 242,685 km/h |
1971 | Jackie OLIVER | PORSCHE 917 | 3'13''09 - 250,069 km/h |
1972 | François CEVERT | MATRA MS 670 | 3'42''02 - 220,990 km/h |
1973 | Arturo MERZARIO | FERRARI 312 PB | 3'37''05 - 225,766 km/h |
1974 | Henri PESCAROLO | MATRA MS 670 B | 3'35''18 - 227,554 km/h |
1975 | Jacky ICKX | GULF MIRAGE GR8 | 3'49''09 - 213,589 km/h |
1976 | Jean-Pierre JABOU'LLE | RENAULT ALPINE A442 | 3'33''01 - 230,427 km/h |
1977 | Jean-Pierre JABOUILLE | RENAULT ALPINE A442 | 3'31''07 - 231,951 km/h |
1978 | Jacky ICKX | PORSCHE 936 | 3'27''06 - 236,531 km/h |
1979 | Bob WOLLEK | PORSCHE 936 | 3'30''07 - 233,519 km/h |
1980 | John F'TZPATR'CK | PORSCHE 935 K3 | 3'40''02 - 222 177 km/h |
1981 | Jacky ICKX | PORSCHE 936 | 3'29''44 - 234,213 km/h |
1982 | Jacky ICKX | PORSCHE 956 | 3'28''40 - 235,381 km/h |
1983 | Jacky ICKX | PORSCHE 936 | 3'16''56 - 249,560 km/h |
1984 | Bob WOLLEK | LANCIA MARTINI LC 3 | 3'17''11 - 248,864 km/h |
1985 | Hans STUCK | PORSCHE 962 C | 3'14''80 - 251,815 km/h |
1986 | Jochen MASS | PORSCHE 962 C | 3'15''99 - 248,486 km/h |
1987 | Bob WOLLEK | PORSCHE 962 C | 3'21''09 - 242,309 km/h |
1988 | Hans STUCK | PORSCHE 962 C | 3'15''64 - 250,164 km/h |
1989 | JeanLouis SCHLESSER | SAUBER MERCEDES C9 | 3'15''04 - 249,826 km/h |
1990 | Mark BLUNDELL | N'SSAN R90 CK | 3'27''02 - 236,450 km/h |
1991 | JeanLouis SCHLESSER | SAUBER MERCEDES C11 | 3'31''27 - 231,741 km/h |
1992 | Philippe ALL'OT | PEUGEOT 905 | 3'21''20 - 243,329 km/h |
1993 | Philippe ALL'OT | PEUGEOT 905 | 3'24''94 - 238,899 km/h |
1994 | Alain FERTÉ | COURAGE C32 | 3'51''05 - 211,902 km/h |
28 participations | H. PESCAROLO (F) |
24 participations | D. BELL (G-B); B. WOLLEK (F) |
23 participations | C. BALLOT-LENA (F) |
22 participations | C. HALDI (CH) |
21 participations | F. MIGAULT (F) |
20 participations | D. HOBBS (G-B) |
19 participations | J.-C. ANDRUET (F) |
18 participations | M. COHEN OLIVAR (M) |
17 participations | P. YVER (F) |
16 participations | M. GREGORY (USA); V. SCHUPPAN (AUS.). |
15 participations | " BEURLYS " (B); J. ICKX (B); Y. TERADA (J); M. TRINTIGNANT (F). |
14 participations | H. HAYWOOD (USA); H. HERRMANN (D); J.-D. RAULET (F); B. REDMAN (G-B); R. RODRIGUEZ (Mex.); R. TOUROUL (F); J.-E. VERNET (F); J. VINATIER (F). |
13 participations | J.-P. BELTOISE (F); L. BIANCHI (B); J. BONNIER (S); R. DORCHY (F); J. FAIRMAN (G-B); J. GUICHET (F); P. HILL (USA); J.-P. JABOUILLE (F); J.-P. JAUSSAUD (F); J. LAESSIG (D); X. LAPEYRE (F); H. MULLER (Ch.), R. STOMMELEN (D); H. STUCK (D). |
12 participations | J. BARTH (D); A. CUDINI (F); G. CHASSEUIL (F); L. CHINETTI (I-USA); C. CRAFT (G-B); H. HEYER (D); R. JONES (G-B); F. SERVANIN (F); A. SIMON (F); B. SOTTY (F); G. SPICE (G-B). |
11 participations | A. DE CADENET (G-B); Y. COURAGE (F); P. DEUDONNE (B); P.-L. DREYFUS (F); E. ELGH (S); G. FOUCHE (Af. Sud); I. HARROWER (G-B); H. LINGE (D); U. MAGLIOLI (I); M. MORRIS GOODALL (G-B); T. NEEDEL (G-B); M. PARKES (G-B); R. SALVADORI (G-B); M. SALMON (G-B); J. SHELDON (G-B); N. VACCARELLA (I); T. WISDOM (G-B); T. YORINO (J). |
10 participations | P. BOLTON (G-B); W. BRUN (Ch.); B. CUNNINGHAM (USA); B. DE DRYVER (B); M. DUBOIS (F); G. EDWARDS (G-B); N. FAURE (G-B); J. FITZPATRICK (G-B); " FRANC " (F); Y. GIRAUD CABANTOUS (F); J.-Ph. GRAND (F); J. HEUCLIN (F); G. HILL (G-B); J.-P. JARIER (F); J. KERGUEN (F); M. LATESTE (F); J. MASS (D); R. MASSON (F); M. MIGNOT (F); S. MOSS (G-B); S. POSEY (USA); D. STOOP (G-B); F. VALLON (F); A.-C. VERNEY (F); J. WINTER (D). |
HOMEPAGE 1 L'épreuve 96 2 Autour du circuit 3 Infos & Services 4 Forum 5 Jeu 6 Sites Internet R Rétro