宣導活動 | 參與單位 | 備註 |
---|---|---|
家長連繫函 | 各級學校 | 每年寒暑假前辦理 |
春暉專案宣導月 | 各級學校 | 每年十一月 |
法律宣導演講 | 法院簡檢察官少年法庭檢察官 | 赴各級學校宣教每學期一次 |
漫畫、書法、壁報、作文比賽 | 各級學校 | 每學年一次 |
春暉社團宣導 | 各級學校春暉社團 | 講演、晚會、舞會、演唱會 |
製發創意拉條 | 台灣省教育廳各縣市校外會 | 製發六種創意拉條分送縣市學校宣導 |
播放海闊天空校園廣播站反毒卡帶 | 各級學校 | 第一集至第四十集 |
編印宣導資料 | 各縣市校外會各級學校 | 約二十萬份 |
校園反毒法律常識宣導 | 各級學校 | 九百一十八場次 |
公益團體反毒宣導活動 | 各地獅子會、青商會、更生保護協會、得勝者教育協會等 | 二百四十六場次 |
區分 | 項目 | 參與單位 | 時間次數 |
---|---|---|---|
台 北 市 政 府 |
校園巡迴講座 | 台北市藥師公會、台北市地方法院地檢署、板橋地方法院地檢署、台北市立療養院 、榮民總醫院、國際扶輪社 | 八十三年度300場 八十四年度150場 |
春暉專案月宣導 | 各級學校 | 每年五月、十一月 | |
演講、書法、論文、海報等 | 各級學校 | 配合全國反毒會議 | |
青少年學生輔導班 | 台北市立療養院 | 對個案階段性輔導 | |
防治宣導 | 台北市衛生局及所屬醫療院所十二區衛生所 | 辦理宣教活動 | |
反毒慢跑 | 衛生局、獅子會、反毒促進會等二十一個單位、團體 | 配合「健康、反毒、青春行」宣教活動 | |
事業單位配合 | 台北市政府衛生局、社會局、警察局 | 十五場次15000人 | |
製發宣導書籍、錄影帶、錄音帶 | 各級學校、社教機構、各醫療院所 | 錄影帶二集、錄音帶四十卷、書籍九冊 | |
編印海報、反毒資料夾、米達尺、圖板、電子看板 | 台北市政府衛生局、市立療養院、興僑廣告公司 | 圖板70張,資料夾、米達尺300份,電子看板四處 | |
高 雄 市 政 府 |
反毒法律宣講 | 高雄市警察局、高中職校、國中學生 | 辦理15場學生22312人參加 |
「春暉專案」學生幹部暨社團人員研習 | 高中職校 | 八十四年度辦理23場次學生5400人參加 | |
教師研習 | 各學校教師 | 國小五、六年級以上導﹝教﹞師、訓輔、保健人員、軍訓教官、護理教師參加 | |
印發協同輔導資訊 | 高中職校學生家長 | 每季編印 八十四年度出刊四期 寄發學生家長三十三萬份 | |
反毒立體繪畫比賽 | 各級學校學生本市市民 | 參賽作品71750件 | |
萬人慢跑反毒歌唱比賽 | 各級學校 | 本市學生參與活動計3000人配合啦啦隊表演 | |
春暉媒體宣教 | 各級學校 | 印發「春暉專案」剪報資料第五集3000冊 | |
壁報圖片輔教宣導 | 各級學校 | 立體繪畫印製圖片200套錄音帶3820卷反毒偶像明星卡700套 |