項次 | 宣導資料內容 | 份數 | 分發單位 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 轉發行政院「查禁煙毒獎懲辦法第五、六條修正條文」宣教資料。 | 180份 | 各公私立大專院校、各級教育行政機關 | 84.1 |
2 | 函發「麻醉藥品管制條例,刪除第十三條之四;並修正十三條之二條文 配合春暉專案宣教。 | 180份 | 各公私立大專院校、各級教育行政機關 | 84.2 |
3 | 轉頒行政院第五十五次治安會報,院長提示:「仍應加強落實反毒工作」 ,持續落實反毒宣教。 | 180份 | 各公私立大專院校、各級教育行政機關 | |
4 | 轉發報載「吸安挨罵、么兒弒父」案例乙則,配合「春暉專案」宣教, 加強隨機教學。 | 4000份 | 各公私立大專院校、各級教育行政機關 | |
5 | 轉發報載「青少年濫用藥物專校生最嚴重」新聞乙則。 | 4000份 | 各公私立大專院校、各級教育行政機關 | 84.3 |
6 | 轉發配合本部「春暉專案」─消除煙害加強落實學校菸害防治教育,以 減少吸菸人口。 | 4000份 | 各公私立大專院校、各級教育行政機關 | |
7 | 配合本部「春暉專案」轉發由台視「關心你和我」節目辦理〝關心反毒 〞─「我不吸毒」有獎徵大答活動。 | 000份5 | 各級教育行政機關 | |
8 | 函轉對於補助經費辦理之各項活動或各轄區公車售票亭或候車亭於新訂 廣告合約時,明文禁止做香菸商標、看板等促銷廣告。 | 180份 | 各級教育行政機關 | 84.5 |
9 | 轉發台灣地區八十四年六月份衛生教育宣導主題「只要健康不要毒」宣導 資料。 | 180份 | 各級教育行政機關 | |
10 | 軍訓通訊刊載「海闊天空校園才藝大賽」郭部長勉勵推己及人勸人戒毒, 發揮道德勇氣檢舉販毒。 | 6000份 | 高中以上學校 | |
11 | 配發「八十三年反毒報告書」。 | 3000份 | 中央各部會、各級教育行政機關、高中以上學校、社教機關、文化中心。 | 84.6 |
12 | 函轉「台灣地區八十四年度加強衛生教育宣導計畫」,八十四年六月份 宣導主題「只要健康不要毒」廣播稿及衛生政策,宣導標語。 | 180份 | 各公私立大專院校、各級教育行政機關 | |
13 | 函轉八十四年六月份公共電視時段政令宣導短片,期中有關反毒、拒毒、 戒毒、等節目,鼓勵學生踴躍收視 | 180份 | 各公私立大專院校、各級教育行政機關 | |
14 | 軍訓通訊刊載「八十四年全國反毒會議」李總統頒書面賀詞鼓勵,勉凝聚 共識落實反毒運動。 | 6000份 | 高中以上學校 | |
15 | 函發本部八十三學年度軍訓總﹝主任﹞教官研商「對春暉專案工作之檢討」 。 | 300份 | 各級學校 | |
16 | 函發「吸安要罰」之相關法條規定至各級學校加強學生之「吸毒與法律關係 」。 | 300份 | 各大專院校及省市縣教育廳局 | 84.7 |
17 | 6000份 | 高中以上學校 | 84.7 | |
18 | 轉發報載「毒癮難耐求解脫,橫衝直撞盼一死」「吸安會得精神病別輕嚐」 新聞兩則。 | 4000份 | 各公私立大專院校、各級教育行政機關 | 84.8 |
19 | 軍訓通訊刊載「拒絕毒害」專文。 | 6000份 | 高中以上學校 | 84.8 |
20 | 配發「春暉專案」─海闊天空校園廣播站錄音帶。 | 29304卷 | 國中、高中、五專 | 84.10 |
21 | 函發八十四年度「春暉專案」工作計畫。 | 900策 | 各公私立大專院校、各級教育行政機關 | 84.10 |
22 | 轉發報載「愛滋病更毒了」新聞乙則配合「春暉專案」宣教。 | 300份 | 各公私立大專院校 | 84.10 |
23 | 轉發報載「嚼檳榔的少年也!小心癌找上你」新聞乙則。 | 300份 | 各公私立大專院校、各級教育行政機關 | 84.10 |
24 | 轉發報載「菸、酒、檳榔青少年別沾」新聞乙則。 | 300份 | 各公私立大專院校、各級教育行政機關 | 84.10 |
25 | 檢送八十四學年度配發各單位「簡易尿液篩檢試劑」防範學生吸食毒品。 | 10000份 | 各公私立大專院校、各級教育行政機關 | 84.12 |
26 | 贈送「向毒品說不﹝反毒手冊﹞」於國中,每班一本。 | 10000冊 | 全國各國中 | 84.12 |
27 | 轉發報載「檳榔、菸、酒都來,致癌機會是一般人的123倍」。 | 6000份 | 各級學校 | 84.12 |
28 | 軍訓通訊刊載「加強藥物濫用認知」專文。 | 6000份 | 高中以上學校 | 84.12 |
合計 | 壹拾壹萬貳仟玖佰陸拾肆份(冊.本.張.卷) |
時間 | 單位 | 活動內容 | 地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|
84.2 | 雲林技術學院春暉社 | 社區宣教服務 | ||
84.3.20 │ 84.4.1 |
屏東師範學院春暉社 | 全國大專院校第四屆「春暉社團」幹部研習 | 屏東師院、枋山鄉森山花園 | 共125校學生參加 |
84.8.20 │ 84.8.30 |
台灣師範大學衛生教育系學會 | 鄉村服務隊藥物濫用宣導活動 | 台東縣池上鄉 | 補助經費50000元 |
84.12.4 │ 84.12.8 |
台灣省政府教育廳 | 高中職校春暉幹部訓練活動 | ||
84.12.16 │ 84.12.17 |
屏東師範學院春暉社 | 春暉之愛宣導營 | 屏東縣崎峰國小 | 補助經費25000元 |
84.12 │ 85.2 |
高雄醫學院春暉社 | 反毒晚會暨親職教育宣導 | 屏東縣佳冬鄉 | 補助經費30000元 |