表演項目 :現代舞
成立時間 :62年2月
成立地點 :台北市
登記核准文號 :台灣77社字41555號
隸屬單位 :民營─雲門舞集文教基金會
連絡地址 :台北市敦化北路64號B1
連絡電話 :(02)772-1831
傳真號碼 :(02)778-0404
聯絡人 :葉文文
創始人 :林懷民 <
基金會董事長 :徐佳士
創辦人 :林懷民
藝術總監 :林懷民
行政經理 :溫慧玟
專職 :45
兼職 :11
義工 :12
![]() | 「紙天空」82.1.14台北國父紀念館何曉玫(編舞)、約翰•柏格莫、阿息雅樂團 |
![]() | 「海濱大道」82.1.14台北國父紀念館保羅•泰勒(編舞)、J.S巴哈(作曲) |
![]() | 「九歌」82.8.10台北國家劇院林懷民(編舞) |
![]() | 「水•鏡」83.1.15基隆市文化中心何曉玫(編舞) |
![]() | 「緘默之島」83.1.15基隆市文化中心古名伸(編舞)、韋瓦第(作曲) |
![]() | 「春之祭」83.1.15基隆市文化中心黎海寧(編舞)、伊格•史特拉文斯基(作曲) |
![]() | 「稻香」83.1.15基隆市文化中心林懷民(編舞)、史帝夫•瑞克(作曲) |
![]() | 82.8香港亞洲及北非研究國際學術會議2場 |
![]() | 82.11新加坡亞洲表演藝術節2場 |
![]() | 83.3奧地利維也納國際舞蹈節4場 |
![]() | 82.1.15--5.16「薪傳」「涅槃」「我的鄉愁我的歌」選粹台北、屏東等縣市23場、「紙天空」「海濱大道」香港2場 |
![]() | 82.8.10--10.1「九歌」台北、新竹、香港、上海等共31場 |
![]() | 83.1.15--2.7「稻香」、「春之祭」、「水鏡」共14場 |
![]() | 83.3月「緘默之島」、「國殤」奧地利維也納國際舞蹈節邀請4場 |
![]() | 83.6.10--7.23「紅樓夢」23場、露天1場 |
![]() | 83.11.11--12.25「流浪者之歌」「傳球樂」「羽化」24場 |
![]() | 「雲門快門20」張照堂、劉振祥策劃,霍榮齡設計。 |
![]() | 「喧蟬鬧荷說九歌」林懷民、徐開塵、紀慧玲著。 |
![]() | 「雲門舞話」余光中等著 |
![]() | 「雲門手札」筆記書 |
![]() | 「人間孤兒1992年枝葉版」汪其楣著 |
![]() | 「薪傳」林懷民編舞,呂承祚攝影,張照堂剪輯 |
![]() | 「我的鄉愁、我的歌」林懷民編舞,杜可風攝影剪輯 |
![]() | 「牛犁歌•輓歌•明牌與換裝」林懷民編舞,杜可風攝影剪輯 |
![]() | 「涅槃」、「射日」、「九歌」、「紅樓夢」林懷民編舞,張照堂攝影剪輯 |
![]() | 「人間孤兒1992年枝葉版」汪其楣導演,張照堂攝影剪輯 |
![]() |
雷射唱片
|
![]() |
錄音帶
|
收入 | 支出 | ||
---|---|---|---|
政府補助 | 15.87% | 每月固定人事 | 28.23% |
企業贊助 | 21.55% | 例行行政支出 | 15.39% |
演出費 | 0% | 製作演出人事 | 0% |
票房所得 | 45.93% | 演出相關製作 | 42.98% |
其它 | 16.65% | 其它 | 12.38% |