| 년도 | 개발주제수 | 발간부수 | 주 제 | 교사지침서 발간부수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등학교 | 중학교 | 초등학교 | 중학교 | |||
| 1980
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 . 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | 4
23 18 81 - - - 108 . - 41 50 40 57 52 52 52 | 4
- - - 56 78 59 - . 161 41 50 40 49 52 52 52 | -
1,300 1,300 20,200 - - - 8,300 . 8,200 8,250 8,200 8,200 8,200 7,900 7,600 | -
- - - 15,000 18,000 19,000 - . 3,000 3,050 3,100 3,100 3,200 3,200 3,300 3,300 | 실험실습
" " " " " " 초교 (통합본) 중학교(통합본) 실험실습 공작 및 컴퓨터 공 작 " 실험실습 " " " | -
- - 2,500 3,000 1.500 1,750 8,300 . 8,300 - - - - - - - |
| 합 계 | 578 | 694 | 87,650 | 77,350 | - | - |