| 학생 컴퓨터 교실 | 주부 컴퓨터 교실 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 수 | 대 상 | 인 원 | 교육 기간 | 기 수 | 대 상 | 인 원 | 교육 기간 |
| 제 1기
제 2기 제 3기 제 4기 제 5기 제 6기 제 7기 | 국 5학년
국 6학년 국 1학년 중 2학년 국 5학년 국 6학년 중 1학년 | 40 명
40 명 40 명 40 명 40 명 40 명 40 명 | 겨울 방학
겨울 방학 겨울 방학 겨울 방학 여름 방학 여름 방학 여름 방학 | 제 1기
. 제 2기 . 제 3기 . 제 4기 | 주 부
" 주 부 " 주 부 " 주 부 | 40 명
" 40 명 " 40 명 " 40 명 | 3 월
4 월 5 월 6 월 9 월 10 월 11 월 |