Åë°è¼Óº¸(Ãâ¿ø,µî·Ï)

Åë°è¼Óº¸(Ãâ¿ø,µî·Ï)


1. Ãâ ¿ø
      ¿¬µµ

±Ç¸®
'92 '93 '94 '95 '96.2
´ç¿ù ´©°è Àü³âµ¿±â Áõ°¡À²
Ư Çã ³» ±¹ 15,952 21,459 28,564 59,236 2,058 3,610 2,665 35.5
¿Ü ±¹ 15,121 15,032 17,148 19,263 1,545 2,948 2,425 21.6
°è 31,073 36,491 45,712 78,499 3,603 6,558 5,090 28.8
½Ç¿ë½Å¾È ³» ±¹ 27,923 31,505 39,232 59,362 2,212 3,738 3,543 5.5
¿Ü ±¹ 742 713 574 504 34 58 57 1.8
°è 28,665 32,218 39,806 59,866 2,246 3,796 3,600 5.4
ÀÇ Àå ³» ±¹ 21,760 26,200 27,664 28,382 1,909 3.358 3,297 1.9
¿Ü ±¹ 1,188 1,368 1,369 1,596 84 192 223 ¡â13.9
°è 22,948 27,568 29,033 29,978 1,993 3,550 3,520 0.9
»ó Ç¥ ³» ±¹ 33,163 46,559 56,218 55,218 4,765 9,620 8,362 10.7
¿Ü ±¹ 10,961 13,034 16,262 16,634 1,530 3,016 2,560 17,8
°è 45,124 59,593 72,581 71,852 6,295 12,276 10,922 12.4
°è ³» ±¹ 98,795 125,723 151,779 202,198 10,944 19,966 17,867 11.7
¿Ü ±¹ 29,012 30,147 35,353 37,997 3,1937 6,214 5,265 18.0
°è 127,810 155,870 187,132 240,195 14,137 26,180 23,132 13.2

2. ½É»çû±¸

°¡. Ư Çã

    Ãâ ¿ø

½É»çû±¸
Ãâ ¿ø ³â µµ ÇÕ°è
'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96(1-2)
25,820 28,132 31,073 36,491 45,712 78,499 6,558 252,285
½É
ȍ
û
±¸
³â
µµ
'90 11,756 - - - - - - 11,756
'91 712 14,171 - - - - - 14,883
'92 750 647 15,834 - - - - 17,231
'93 503 654 847 17,211 - - - 19,215
'94 1,716 621 1,561 1,745 23,708 - - 29,351
'95 4,623 1,663 1,741 1,436 2,104 39,363 - 50,930
'96(1-2) 2 1,059 288 622 292 973 3,468 6,704
ÇÕ °è 20,062 18,815 20,271 21,014 26,104 40,336 3,468 150,070

³ª. ½Ç¿ë½Å¾È
    Ãâ ¿ø

½É»çû±¸
Ãâ ¿ø ³â µµ ÇÕ°è
'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96(1-2)
22,654 25,895 28,665 32,218 39,806 59,866 3,796 212,900
½É
ȍ
û
±¸
³â
µµ
'90 14,730 - - - - - - 14,730
'91 244 16,312 - - - - - 16,556
'92 805 229 18,853 - - - - 19,887
'93 890 1,130 928 20,085 - - - 23,033
'94 - 1,568 2,205 1,118 23,765 - - 28,656
'95 - - 1,747 2,203 3,200 28,987 - 36,137
'96(1-2) - - - 944 438 635 2,561 4,578
ÇÕ °è 16,669 19,239 23,733 24,350 27,403 29,622 2,561 143,577

3. ½É»çó¸®
      ¿¬µµ

±Ç¸®
'92 '93 '94 '95 '96.2
´ç¿ù ´©°è Àü³âµ¿±â Áõ°¡À²
ƯÇã ³» ±¹ 5,654 7,271 8,280 10,855 835 1,913 1,455 31.5
¿Ü ±¹ 9,070 9,124 7,767 9,205 815 1,802 1,346 33.9
°è 14,724 16,395 16,047 20,060 1,650 3,715 2,801 32.6
½Ç¿ë½Å¾È ³» ±¹ 16,259 15,607 15,936 19,890 1,511 3,080 2,710 13.7
¿Ü ±¹ 1,030 1,056 680 680 49 105 118 ¡â11.0
°è 17,289 16,663 16,616 20,570 1,560 3,185 2,828 12.6
ÀÇ Àå ³» ±¹ 19,061 19,385 20,773 26,966 2,189 4,403 3,770 16.8
¿Ü ±¹ 1,189 1,221 1,023 1,024 121 254 133 91.0
°è 20,250 20,606 21,796 28,170 2,310 4,657 3,903 19.3
»ó Ç¥ ³» ±¹ 35,323 36,327 37,323 45,563 3,484 7,181 5,960 20.5
¿Ü ±¹ 13,343 12,820 11,333 12,139 1,017 1,946 1,597 21.9
°è 48,666 49,147 48,656 57,702 4,501 9,127 7,557 20.8
°è ³» ±¹ 76,297 78,5903 82,312 103,274 8,0194 16,577 13,895 19.3
¿Ü ±¹ 24,632 24,221 20,803 23,228 2,002 4,107 3,194 28.6
°è 100,929 102,811 103,115 126,502 10,021 20,684 17,089 21.0
ÁÖ)»óÇ¥´Â °»½ÅÃâ¿ø Æ÷ÇÔ

4. µî ·Ï
      ¿¬µµ

±Ç¸®
'92 '93 '94 '95 '96.2
´ç¿ù ´©°è Àü³âµ¿±â Áõ°¡À²
ƯÇã ³» ±¹ 3,570 4,545 5,774 6,575 682 1,597 935 70.8
¿Ü ±¹ 6,932 6,901 5,909 5,937 613 1,301 880 47.8
°è 10.502 11,446 11,683 12,512 1,295 2,898 1,815 59.7
½Ç¿ë½Å¾È ³» ±¹ 7.0929 6,814 7,279 7,713 704 1,711 1,146 49.3
¿Ü ±¹ 778 778 538 436 31 885 81 8.6
°è 7,870 7,592 7,817 8,149 735 1,799 1,227 46.6
ÀÇ Àå ³» ±¹ 12,476 12,079 12,807 15,867 1,410 2,970 2,117 40.3
¿Ü ±¹ 1,159 1,054 887 1,119 117 225 180 25.0
°è 13,635 13,133 13,694 16,986 1,527 3,195 2,297 39.1
»ó Ç¥ ³» ±¹ 21,274 21,109 18,482 22,294 1,749 3,720 3,294 12.9
¿Ü ±¹ 9,024 9,283 6,927 7,517 487 1,114 1,124 ¡â0.9
°è 30,298 30,392 25,409 29,811 2,236 4,834 4,418 9.4
°è ³» ±¹ 44,412 44,547 44,342 52,449 4,545 9,998 7,492 33.4
¿Ü ±¹ 17,893 18,016 14,261 15,009 1,248 2,728 2,265 20.4
°è 62,305 62,563 58,603 67,548 5,793 12,726 9,757 30.4
ÁÖ)»óÇ¥´Â °»½Åµî·Ï Á¦¿Ü

5. ½ÉÆÇ ¹× Ç×°í½ÉÆÇ

    ±¸ºÐ

¿¬µµ
½É ÆÇ Ç×°í½ÉÆÇ »ó°í½É
û±¸ ó¸® ¹Ìó¸® û±¸ ó¸® ¹Ìó¸® û±¸ ó¸® ¹Ìó¸®
'91 1,247 1,102 472 2,898 2,013 3,427 195 253 130
'92 1,464 1,218 718 3,201 2,829 3,799 245 220 155
'93 1,620 1,211 1,127 3,155 2,937 3,996 203 227 140
'94 1,721 1,234 1,610 3,055 3,128 3,894 214 216 135
'95 1,512 1,325 1,797 3,472 3,180 4,181 209 202 139
'96(1-2) 248 199 1,843 454 488 4,119 32 23 147
Àü³âµ¿±â 213 199 1,624 416 489 3,816 27 22 137
Áõ°¡À² 16.4 0.0 13.5 9.1 ¡â0.2 7.9 18.5 4.5 7.3