심판/항고심판통계

심판/항고심판통계


1. 심판 및 항고심판

    구분

연도
심 판 항고심판 상고심
청구 처리 미처리 청구 처리 미처리 청구 처리 미처리
'90 1,155 1,251 357 2,523 1,722 5,542 261 269 188
'91 1,247 1,102 472 2,898 2,013 3,427 195 253 130
'92 1,464 1,218 718 3,201 2,829 3,799 245 220 155
'93 1,620 1,211 1,127 3,155 2,937 3,996 203 227 140
'94 1,721 1,234 1,610 3,055 3,128 3,894 214 216 135
'95 1,512 1,325 1,797 3,472 3,180 4,181 209 202 139
전년동기 1,721 1,234 1,610 3,057 3,128 3,894 225 216 135
증가율 △12.1 7.4 11.6 13.6 1.7 7.4 △7.1 △6.5 3.0

2. 심판청구 및 처리건수
구 분 전년도 이월 청구 처리 미처리
당월 누계 당월 누계
무효 특허 79 3 55 3 44 90
실용 115 8 97 6 103 109
의장 264 32 208 8 208 264
상표 277 24 256 9 199 334
계 735 67 616 26 554 797
취소 특허 - - - - - -
실용 - - - - - -
의장 - - - - - -
상표 393 40 513 30 404 502
계 393 40 513 30 404 502
권리범위 특허 97 2 51 3 64 84
실용 143 4 117 7 111 149
의장 124 9 130 2 102 152
상표 102 3 67 5 78 91
계 466 18 365 17 355 476
기타 특허 13 2 13 - 8 18
실용 3 - 5 - 3 5
의장 - - - - - -
상표 - - - - - -
계 16 2 18 - 11 23
계 특허 189 7 119 6 116 192
실용 261 12 219 13 217 263
의장 388 41 338 10 310 416
상표 772 67 836 44 681 927
계 1,610 127 1,512 73 1,324 1,798

3. 항고심판청구 및 처리건수
구 분 전년도 이월 청구 처리 미처리
당월 누계 당월 누계
거절 특허 901 90 949 58 822 1,028
실용 508 38 459 43 481 486
의장 290 23 300 32 260 330
상표 1,295 131 1,370 88 1,143 1,522
계 2,994 282 3,078 221 2,706 3,366
무효 특허 40 1 23 3 19 44
실용 96 6 39 1 49 86
의장 155 6 53 3 74 134
상표 196 4 89 9 115 170
계 487 17 204 16 257 434
취소 특허 - - - - - -
실용 - - - - - -
의장 - - - - - -
상표 103 3 56 10 72 87
계 103 3 56 10 72 87
권리범위 특허 41 3 26 2 15 52
실용 99 4 36 3 47 88
의장 93 1 36 2 60 69
상표 48 1 30 6 28 50
계 281 9 128 13 150 259
기타 특허 11 - 4 - 7 8
실용 1 - - - - 1
의장 - - - - - -
상표 - - 1 - - 1
계 12 - 5 - 7 10
계 특허 993 94 1,002 63 863 1,132
실용 504 48 534 47 577 661
의장 538 30 389 37 394 533
상표 1,642 139 1,546 113 1,358 1,830
계 3,877 311 3,471 260 3,192 4,156

4. 상고심 청구 및 처리건수
구 분 전년도 이월 청구 처리 미처리
당월 누계 당월 누계
거절 특허 17 - 19 3 14 22
실용 6 - 11 1 4 13
의장 3 1 5 1 6 2
상표 41 9 96 7 102 35
계 67 10 131 12 126 72
무효 특허 4 - 2 - 2 4
실용 8 2 5 1 4 9
의장 7 - 11 2 12 6
상표 14 11 33 - 25 22
계 33 13 51 3 43 41
취소 특허 - - - - - -
실용 - - - - - -
의장 - - - - - -
상표 8 2 10 1 12 6
계 8 2 10 1 12 6
권리범위 특허 7 - 1 1 4 4
실용 6 1 7 1 5 8
의장 7 - 2 1 8 1
상표 2 1 6 - 3 5
계 22 2 16 3 20 18
기타 특허 1 1 1 - 1 1
실용 1 - - - 1 -
의장 - - - - - -
상표 - - - - - -
계 2 1 1 - 2 1
계 특허 29 1 23 4 21 31
실용 21 3 23 3 14 30
의장 17 1 18 4 26 9
상표 65 23 145 8 142 68
계 132 28 209 19 203 138