½ÉÆÇ/Ç×°í½ÉÆÇÅë°è

½ÉÆÇ/Ç×°í½ÉÆÇÅë°è


1. ½ÉÆÇ ¹× Ç×°í½ÉÆÇ

    ±¸ºÐ

¿¬µµ
½É ÆÇ Ç×°í½ÉÆÇ »ó°í½É
û±¸ ó¸® ¹Ìó¸® û±¸ ó¸® ¹Ìó¸® û±¸ ó¸® ¹Ìó¸®
'90 1,155 1,251 357 2,523 1,722 5,542 261 269 188
'91 1,247 1,102 472 2,898 2,013 3,427 195 253 130
'92 1,464 1,218 718 3,201 2,829 3,799 245 220 155
'93 1,620 1,211 1,127 3,155 2,937 3,996 203 227 140
'94 1,721 1,234 1,610 3,055 3,128 3,894 214 216 135
'95 1,512 1,325 1,797 3,472 3,180 4,181 209 202 139
Àü³âµ¿±â 1,721 1,234 1,610 3,057 3,128 3,894 225 216 135
Áõ°¡À² ¡â12.1 7.4 11.6 13.6 1.7 7.4 ¡â7.1 ¡â6.5 3.0

2. ½ÉÆÇû±¸ ¹× 󸮰Ǽö
±¸ ºÐ Àü³âµµ ÀÌ¿ù û±¸ ó¸® ¹Ìó¸®
´ç¿ù ´©°è ´ç¿ù ´©°è
¹«È¿ ƯÇã 79 3 55 3 44 90
½Ç¿ë 115 8 97 6 103 109
ÀÇÀå 264 32 208 8 208 264
»óÇ¥ 277 24 256 9 199 334
°è 735 67 616 26 554 797
Ãë¼Ò ƯÇã - - - - - -
½Ç¿ë - - - - - -
ÀÇÀå - - - - - -
»óÇ¥ 393 40 513 30 404 502
°è 393 40 513 30 404 502
±Ç¸®¹üÀ§ ƯÇã 97 2 51 3 64 84
½Ç¿ë 143 4 117 7 111 149
ÀÇÀå 124 9 130 2 102 152
»óÇ¥ 102 3 67 5 78 91
°è 466 18 365 17 355 476
±âŸ ƯÇã 13 2 13 - 8 18
½Ç¿ë 3 - 5 - 3 5
ÀÇÀå - - - - - -
»óÇ¥ - - - - - -
°è 16 2 18 - 11 23
°è ƯÇã 189 7 119 6 116 192
½Ç¿ë 261 12 219 13 217 263
ÀÇÀå 388 41 338 10 310 416
»óÇ¥ 772 67 836 44 681 927
°è 1,610 127 1,512 73 1,324 1,798

3. Ç×°í½ÉÆÇû±¸ ¹× 󸮰Ǽö
±¸ ºÐ Àü³âµµ ÀÌ¿ù û±¸ ó¸® ¹Ìó¸®
´ç¿ù ´©°è ´ç¿ù ´©°è
°ÅÀý ƯÇã 901 90 949 58 822 1,028
½Ç¿ë 508 38 459 43 481 486
ÀÇÀå 290 23 300 32 260 330
»óÇ¥ 1,295 131 1,370 88 1,143 1,522
°è 2,994 282 3,078 221 2,706 3,366
¹«È¿ ƯÇã 40 1 23 3 19 44
½Ç¿ë 96 6 39 1 49 86
ÀÇÀå 155 6 53 3 74 134
»óÇ¥ 196 4 89 9 115 170
°è 487 17 204 16 257 434
Ãë¼Ò ƯÇã - - - - - -
½Ç¿ë - - - - - -
ÀÇÀå - - - - - -
»óÇ¥ 103 3 56 10 72 87
°è 103 3 56 10 72 87
±Ç¸®¹üÀ§ ƯÇã 41 3 26 2 15 52
½Ç¿ë 99 4 36 3 47 88
ÀÇÀå 93 1 36 2 60 69
»óÇ¥ 48 1 30 6 28 50
°è 281 9 128 13 150 259
±âŸ ƯÇã 11 - 4 - 7 8
½Ç¿ë 1 - - - - 1
ÀÇÀå - - - - - -
»óÇ¥ - - 1 - - 1
°è 12 - 5 - 7 10
°è ƯÇã 993 94 1,002 63 863 1,132
½Ç¿ë 504 48 534 47 577 661
ÀÇÀå 538 30 389 37 394 533
»óÇ¥ 1,642 139 1,546 113 1,358 1,830
°è 3,877 311 3,471 260 3,192 4,156

4. »ó°í½É û±¸ ¹× 󸮰Ǽö
±¸ ºÐ Àü³âµµ ÀÌ¿ù û±¸ ó¸® ¹Ìó¸®
´ç¿ù ´©°è ´ç¿ù ´©°è
°ÅÀý ƯÇã 17 - 19 3 14 22
½Ç¿ë 6 - 11 1 4 13
ÀÇÀå 3 1 5 1 6 2
»óÇ¥ 41 9 96 7 102 35
°è 67 10 131 12 126 72
¹«È¿ ƯÇã 4 - 2 - 2 4
½Ç¿ë 8 2 5 1 4 9
ÀÇÀå 7 - 11 2 12 6
»óÇ¥ 14 11 33 - 25 22
°è 33 13 51 3 43 41
Ãë¼Ò ƯÇã - - - - - -
½Ç¿ë - - - - - -
ÀÇÀå - - - - - -
»óÇ¥ 8 2 10 1 12 6
°è 8 2 10 1 12 6
±Ç¸®¹üÀ§ ƯÇã 7 - 1 1 4 4
½Ç¿ë 6 1 7 1 5 8
ÀÇÀå 7 - 2 1 8 1
»óÇ¥ 2 1 6 - 3 5
°è 22 2 16 3 20 18
±âŸ ƯÇã 1 1 1 - 1 1
½Ç¿ë 1 - - - 1 -
ÀÇÀå - - - - - -
»óÇ¥ - - - - - -
°è 2 1 1 - 2 1
°è ƯÇã 29 1 23 4 21 31
½Ç¿ë 21 3 23 3 14 30
ÀÇÀå 17 1 18 4 26 9
»óÇ¥ 65 23 145 8 142 68
°è 132 28 209 19 203 138