등록통계

등록통계


1. 등 록
      연도

권리
'91 '92 '93 '94 '95
누계 증가율
특 허 내 국 2,553 3,570 4,545 5,774 6,575 13.9
외 국 6,138 6,932 6,901 5,909 5,937 0.5
계 8,971 10,502 11,446 11,683 12,512 7.1
실용신안 내 국 7,460 7,092 6,814 7,279 7,713 6.0
외 국 910 778 778 538 436 △19.0
계 8,370 7,870 7,592 7,817 8,149 4.2
의 장 내 국 12,319 12,476 12,079 12,807 15,867 23.9
외 국 1,404 1,159 1,054 887 1,119 26.2
계 13,723 13,635 13,133 13,694 16,986 24.0
상 표 내 국 15,882 21,274 21,109 18,482 22,294 20.6
외 국 7,994 9,024 9,283 6,927 7,517 8.5
계 23,876 30,298 30,392 25,409 29,811 17.3
계 내 국 38,214 44,412 44,547 44,342 52,449 18.3
외 국 16,446 17,893 18,016 14,261 15,009 5.2
계 54,660 62,305 62,563 58,603 67,458 15.1
주) 상표는 갱신등록 제외

2. 권리별 내외국별 등록
      연도

권리
특 허 실 용 특.실계 의 장 상표 계
신규 갱신
내 국 '95 6,575 7,713 14,288 15,867 22,294 1,661 54,110
'94 5,774 7,279 13,053 12,807 18,482 927 45,269
증가율 13.9 6.0 9.5 23.9 20.6 79.2 19.5
외 국 '95 5,937 436 6,373 1,119 7,517 2,657 17,666
'94 5,909 538 6,447 887 6,927 2,271 16,532
증가율 0.5 △19.0 △1.1 26.2 8.5 17.0 6.9
계 '95 12,512 8,149 10,661 16,986 29,811 4,318 71,776
'94 11,683 7,817 19,500 13,694 25,409 3,198 61,801
증가율 7.1 4.2 5.9 24.0 17.3 35.0 16.1

3. 권리별 시도별 등록
    권 리

시도별
특허 실용신안 의장 상표 계
누계 누계 누계 누계 누계 구성비
서 울 2,880 3,718 8,257 15,465 30,320 57.8
부 산 55 252 925 846 2,078 4.0
대 구 100 323 806 479 1,708 3.3
인 천 199 395 984 836 2,414 4.6
광 주 13 47 127 101 288 0.5
대 전 389 56 165 234 844 1.6
경 기 2,182 2,701 3,071 2,585 9,539 18.2
강 원 13 24 65 107 209 0.4
충 북 216 246 279 368 1,107 2.1
충 남 31 46 187 300 564 1.1
전 북 18 46 124 155 343 0.7
전 남 12 29 84 55 180 0.3
경 북 304 495 405 355 1,559 3.0
경 남 159 316 326 22 1,186 2.3
제 주 4 10 61 1 97 0.2
교 포 3 9 1 - 14 0.0
기 타 - - - 22,294 - 0.0
계 6,575 7,713 15,867 52,449 100.0
주) 상표는 갱신등록이 제외된 건수임.

4. 권리별 등록소멸 존속현황
    구분

권리
내국 외국 계
누계 전체 누계 전체 누계 전체
특 허 등록 6,575 34,014 5,937 59,506 12,512 93,520
소멸 803 7,559 3,796 21,356 4,399 28,915
존속 5,772 26,455 2,341 38,150 8,113 64,605
실용 등록 7,713 83,377 436 9,777 8,113 64,605
소멸 3,630 39,427 64196 5,605 4,271 45,032
존속 4,083 43,950 △205 4,172 3,878 48,122
의장 등록 15,867 179,298 1,119 13,845 16,986 193,143
소멸 10,662 110,263 1,153 6,819 11,815 117,082
존속 5,205 69,035 △34 7,026 5,171 76,061
상표 등록 22,294 237,459 7,517 123,316 29,811 360,775
소멸 9,076 69,616 5,270 35,051 14,346 104,667
존속 13,218 167,843 2,247 88,265 15,465 256,108
계 등록 52,449 534,148 15,009 206,444 67,458 740,592
소멸 24,171 226,865 10,660 68,831 34,831 295,696
존속 28,278 307,283 4,349 137,613 32,627 444,896
주) 상표는 갱신등록이 제외된 건수임.