µî·ÏÅë°è

µî·ÏÅë°è


1. µî ·Ï
      ¿¬µµ

±Ç¸®
'91 '92 '93 '94 '95
´©°è Áõ°¡À²
Ư Çã ³» ±¹ 2,553 3,570 4,545 5,774 6,575 13.9
¿Ü ±¹ 6,138 6,932 6,901 5,909 5,937 0.5
°è 8,971 10,502 11,446 11,683 12,512 7.1
½Ç¿ë½Å¾È ³» ±¹ 7,460 7,092 6,814 7,279 7,713 6.0
¿Ü ±¹ 910 778 778 538 436 ¡â19.0
°è 8,370 7,870 7,592 7,817 8,149 4.2
ÀÇ Àå ³» ±¹ 12,319 12,476 12,079 12,807 15,867 23.9
¿Ü ±¹ 1,404 1,159 1,054 887 1,119 26.2
°è 13,723 13,635 13,133 13,694 16,986 24.0
»ó Ç¥ ³» ±¹ 15,882 21,274 21,109 18,482 22,294 20.6
¿Ü ±¹ 7,994 9,024 9,283 6,927 7,517 8.5
°è 23,876 30,298 30,392 25,409 29,811 17.3
°è ³» ±¹ 38,214 44,412 44,547 44,342 52,449 18.3
¿Ü ±¹ 16,446 17,893 18,016 14,261 15,009 5.2
°è 54,660 62,305 62,563 58,603 67,458 15.1
ÁÖ) »óÇ¥´Â °»½Åµî·Ï Á¦¿Ü

2. ±Ç¸®º° ³»¿Ü±¹º° µî·Ï
      ¿¬µµ

±Ç¸®
Ư Çã ½Ç ¿ë Ư.½Ç°è ÀÇ Àå »óÇ¥ °è
½Å±Ô °»½Å
³» ±¹ '95 6,575 7,713 14,288 15,867 22,294 1,661 54,110
'94 5,774 7,279 13,053 12,807 18,482 927 45,269
Áõ°¡À² 13.9 6.0 9.5 23.9 20.6 79.2 19.5
¿Ü ±¹ '95 5,937 436 6,373 1,119 7,517 2,657 17,666
'94 5,909 538 6,447 887 6,927 2,271 16,532
Áõ°¡À² 0.5 ¡â19.0 ¡â1.1 26.2 8.5 17.0 6.9
°è '95 12,512 8,149 10,661 16,986 29,811 4,318 71,776
'94 11,683 7,817 19,500 13,694 25,409 3,198 61,801
Áõ°¡À² 7.1 4.2 5.9 24.0 17.3 35.0 16.1

3. ±Ç¸®º° ½Ãµµº° µî·Ï
    ±Ç ¸®

½Ãµµº°
ƯÇ㠽ǿë½Å¾È ÀÇÀå »óÇ¥ °è
´©°è ´©°è ´©°è ´©°è ´©°è ±¸¼ººñ
¼­ ¿ï 2,880 3,718 8,257 15,465 30,320 57.8
ºÎ »ê 55 252 925 846 2,078 4.0
´ë ±¸ 100 323 806 479 1,708 3.3
ÀΠõ 199 395 984 836 2,414 4.6
±¤ ÁÖ 13 47 127 101 288 0.5
´ë Àü 389 56 165 234 844 1.6
°æ ±â 2,182 2,701 3,071 2,585 9,539 18.2
°­ ¿ø 13 24 65 107 209 0.4
Ãæ ºÏ 216 246 279 368 1,107 2.1
Ãæ ³² 31 46 187 300 564 1.1
Àü ºÏ 18 46 124 155 343 0.7
Àü ³² 12 29 84 55 180 0.3
°æ ºÏ 304 495 405 355 1,559 3.0
°æ ³² 159 316 326 22 1,186 2.3
Á¦ ÁÖ 4 10 61 1 97 0.2
±³ Æ÷ 3 9 1 - 14 0.0
±â Ÿ - - - 22,294 - 0.0
°è 6,575 7,713 15,867 52,449 100.0
ÁÖ) »óÇ¥´Â °»½Åµî·ÏÀÌ Á¦¿ÜµÈ °Ç¼öÀÓ.

4. ±Ç¸®º° µî·Ï¼Ò¸ê Á¸¼ÓÇöȲ
    ±¸ºÐ

±Ç¸®
³»±¹ ¿Ü±¹ °è
´©°è Àüü ´©°è Àüü ´©°è Àüü
Ư Çã µî·Ï 6,575 34,014 5,937 59,506 12,512 93,520
¼Ò¸ê 803 7,559 3,796 21,356 4,399 28,915
Á¸¼Ó 5,772 26,455 2,341 38,150 8,113 64,605
½Ç¿ë µî·Ï 7,713 83,377 436 9,777 8,113 64,605
¼Ò¸ê 3,630 39,427 64196 5,605 4,271 45,032
Á¸¼Ó 4,083 43,950 ¡â205 4,172 3,878 48,122
ÀÇÀå µî·Ï 15,867 179,298 1,119 13,845 16,986 193,143
¼Ò¸ê 10,662 110,263 1,153 6,819 11,815 117,082
Á¸¼Ó 5,205 69,035 ¡â34 7,026 5,171 76,061
»óÇ¥ µî·Ï 22,294 237,459 7,517 123,316 29,811 360,775
¼Ò¸ê 9,076 69,616 5,270 35,051 14,346 104,667
Á¸¼Ó 13,218 167,843 2,247 88,265 15,465 256,108
°è µî·Ï 52,449 534,148 15,009 206,444 67,458 740,592
¼Ò¸ê 24,171 226,865 10,660 68,831 34,831 295,696
Á¸¼Ó 28,278 307,283 4,349 137,613 32,627 444,896
ÁÖ) »óÇ¥´Â °»½Åµî·ÏÀÌ Á¦¿ÜµÈ °Ç¼öÀÓ.