심사통계


1. 심사처리
      연도

권리
'91 '92 '93 '94 '95
건수 증가율
특 허 내 국 4,635 5,654 7,271 8,280 10,855 31.1
외 국 8,571 9,070 9,124 7,767 9,205 18.5
계 13,206 14,724 16,395 16,047 20,060 25.0
실용신안 내 국 18,258 16,259 15,607 15,936 19,890 24.8
외 국 1,120 1,030 1,056 680 680 0.0
계 19,378 17,289 16,663 16,616 20,570 23.8
의 장 내 국 19,251 19,061 19,385 20,773 26,966 29.8
외 국 1,446 1,189 1,221 1,023 1,204 17.7
계 20,697 20,250 20,606 21,796 28,170 29.2
상 표 내 국 31,238 35,323 36,327 37,323 45,563 22.1
외 국 14,506 13,343 12,820 11,333 12,139 7.1
계 45,744 48,666 49,147 48,656 57,702 18.6
계 내 국 73,382 76,297 78,590 82,3129 103,274 25.5
외 국 25,643 24.632 24.221 20,803 23,228 11.7
계 99,025 100,929 102,811 103,115 126,502 22.7
주) 상표는 갱신출원 포함
    
2. 공고 및 이의
    구분

권리
공고결정 이의신청 이의결정 이의진행
전년이월 당 년 계 성 립 불성립 계
특 허 15,770 102 84 186 46 44 90 96
실 용 10,947 58 100 158 27 44 71 87
특.실계 26,717 160 184 344 73 88 161 183
상 표 38,214 1,108 913 2,021 706 531 1,237 784
계 64,931 1,268 1,097 2,365 779 619 1,398 967

3. 심사처리(심사청구분)내역
      년도

권리
특 허 실 용 특.설계 의 장 상 표 계
등록사정 내국 7,201 9,448 16,649 20,515 28,802 65,966
외국 6,663 458 7,091 1,096 10,205 18,392
계 13,834 9,906 23,740 21,611 39,007 84,358
거절사항 내국 3,226 9,746 12,972 6,305 16,186 35,463
외국 2,255 202 2,457 99 1,728 4,284
계 5,481 9,948 15,429 6,404 17,914 39,747
무효 내국 1 6 7 1 10 18
외국 2 - 2 - 63 65
계 3 6 9 1 73 83
포 기 내국 78 124 202 38 21 261
외국 167 17 184 3 9 196
계 245 141 386 41 30 457
취 하 내국 185 173 358 107 544 1,009
외국 66 1 67 6 134 207
계 251 174 425 113 678 1,216
계 19,814 20,175 39,989 28,170 57,702 125,861

4. 기타처분(심사미청구분)내역
      년도

권리
법정취하 취 하 무 효 포 기 계
특 허 내 국 - 151 2 11 164
외 국 - 43 10 29 82
계 - 194 12 40 246
실 용 내 국 - 375 2 16 393
외 국 - 2 - - -
계 - 377 2 16 395
특.실계 내 국 - 526 4 27 557
외 국 - 45 10 29 84
계 - 571 14 56 641