½É»çÅë°è


1. ½É»çó¸®
      ¿¬µµ

±Ç¸®
'91 '92 '93 '94 '95
°Ç¼ö Áõ°¡À²
Ư Çã ³» ±¹ 4,635 5,654 7,271 8,280 10,855 31.1
¿Ü ±¹ 8,571 9,070 9,124 7,767 9,205 18.5
°è 13,206 14,724 16,395 16,047 20,060 25.0
½Ç¿ë½Å¾È ³» ±¹ 18,258 16,259 15,607 15,936 19,890 24.8
¿Ü ±¹ 1,120 1,030 1,056 680 680 0.0
°è 19,378 17,289 16,663 16,616 20,570 23.8
ÀÇ Àå ³» ±¹ 19,251 19,061 19,385 20,773 26,966 29.8
¿Ü ±¹ 1,446 1,189 1,221 1,023 1,204 17.7
°è 20,697 20,250 20,606 21,796 28,170 29.2
»ó Ç¥ ³» ±¹ 31,238 35,323 36,327 37,323 45,563 22.1
¿Ü ±¹ 14,506 13,343 12,820 11,333 12,139 7.1
°è 45,744 48,666 49,147 48,656 57,702 18.6
°è ³» ±¹ 73,382 76,297 78,590 82,3129 103,274 25.5
¿Ü ±¹ 25,643 24.632 24.221 20,803 23,228 11.7
°è 99,025 100,929 102,811 103,115 126,502 22.7
ÁÖ) »óÇ¥´Â °»½ÅÃâ¿ø Æ÷ÇÔ
    
2. °ø°í ¹× ÀÌÀÇ
    ±¸ºÐ

±Ç¸®
°ø°í°áÁ¤ ÀÌÀǽÅû ÀÌÀÇ°áÁ¤ ÀÌÀÇÁøÇà
Àü³âÀÌ¿ù ´ç ³â °è ¼º ¸³ ºÒ¼º¸³ °è
Ư Çã 15,770 102 84 186 46 44 90 96
½Ç ¿ë 10,947 58 100 158 27 44 71 87
Ư.½Ç°è 26,717 160 184 344 73 88 161 183
»ó Ç¥ 38,214 1,108 913 2,021 706 531 1,237 784
°è 64,931 1,268 1,097 2,365 779 619 1,398 967

3. ½É»çó¸®(½É»çû±¸ºÐ)³»¿ª
      ³âµµ

±Ç¸®
Ư Çã ½Ç ¿ë Ư.¼³°è ÀÇ Àå »ó Ç¥ °è
µî·Ï»çÁ¤ ³»±¹ 7,201 9,448 16,649 20,515 28,802 65,966
¿Ü±¹ 6,663 458 7,091 1,096 10,205 18,392
°è 13,834 9,906 23,740 21,611 39,007 84,358
°ÅÀý»çÇ× ³»±¹ 3,226 9,746 12,972 6,305 16,186 35,463
¿Ü±¹ 2,255 202 2,457 99 1,728 4,284
°è 5,481 9,948 15,429 6,404 17,914 39,747
¹«È¿ ³»±¹ 1 6 7 1 10 18
¿Ü±¹ 2 - 2 - 63 65
°è 3 6 9 1 73 83
Æ÷ ±â ³»±¹ 78 124 202 38 21 261
¿Ü±¹ 167 17 184 3 9 196
°è 245 141 386 41 30 457
Ãë ÇÏ ³»±¹ 185 173 358 107 544 1,009
¿Ü±¹ 66 1 67 6 134 207
°è 251 174 425 113 678 1,216
°è 19,814 20,175 39,989 28,170 57,702 125,861

4. ±âŸóºÐ(½É»ç¹Ìû±¸ºÐ)³»¿ª
      ³âµµ

±Ç¸®
¹ýÁ¤ÃëÇÏ Ãë ÇÏ ¹« È¿ Æ÷ ±â °è
Ư Çã ³» ±¹ - 151 2 11 164
¿Ü ±¹ - 43 10 29 82
°è - 194 12 40 246
½Ç ¿ë ³» ±¹ - 375 2 16 393
¿Ü ±¹ - 2 - - -
°è - 377 2 16 395
Ư.½Ç°è ³» ±¹ - 526 4 27 557
¿Ü ±¹ - 45 10 29 84
°è - 571 14 56 641