![]() | ¿ì¸®µµ´Â ¿ª»çÀûÀÎ 'ÃæºÏ100³â'À» ¸Â¾Æ ¹®È¿¹¼úÃàÁ¦µî ´Ù¾çÇÑ ±â³ä»ç¾÷°èȹÀ» ¸¶·ÃÇÏ¿© º»°ÝÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù. |
µµ°¡ ±â³äÇà»ç¸¦ ´ë´ëÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÏ´Â °ÍÀº 150¸¸ µµ¹Î°ú ÇÔ²² ÃæºÏ 1¹é³âÀ» µÇµ¹¾Æº¸°í ±× ¹ÙÅÁÀ§¿¡¼ »õ·Î¿î ´ÙÁüÀ» ÅëÇØ 21¼¼±â 'ÈûÀÖ´Â ÃæºÏ°Ç¼³'ÀÇ »õ½Ã´ë¸¦ ÁغñÇÏ´Â Àü±â¸¦ ¸¶·ÃÇϱâ À§ÇؼÀÌ´Ù. | ![]() |
»ç¾÷¸í | ÀÏ ½Ã
(±â°£) | Àå ¼Ò | À¯°ü±â°ü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ijġÇÁ·¹ÀÌÁî ¹× »ó¡ µµ¾È ¼±Á¤
1~2¿ù
| 5¿ù 8.3~12 -
| - ÃæºÏ¿¹¼úÀÇÀü´ç -
| - ½Ã°¢µðÀÚÀ̳ÊÇùȸ 'ÃæºÏ100³â»ç'¹ß°£
| 1¿ù~'97.6¿ù
| -
| ÃæºÏ°³¹ß¿¬±¸¿ø
| 100³â ¹ßÀü»ó »çÁøÀü
| 8.4~13
| ÃæºÏ¿¹¼úÀÇÀü´ç
| -
| ÃæºÏ100³â ±â³äCDŸÀÌƲÁ¦ÀÛ
| 2~8¿ù
| -
| Çö¼Á¤º¸Åë½Å
| ´ÜÀç ½Åüȣ¼±»ý µ¿»ó °Ç¸³
| 2~12¿ù
| ûÁÖ¿¹¼úÀÇÀü´ç ±¤Àå
| µ¿»ó°Ç¸³ÃëÁøÀ§
| ÃæºÏ 100³â ±â³ä½Ä
| 8.4
| 8.3~6 8.2~4 ûÁÖ¿¹¼úÀÇÀü´ç
| ûÁÖ¿¹¼úÀÇÀü´ç ûÁÖ¿¹¼úÀÇÀü´ç -
| - - 100¼¼ÀÌ»ó µµ¹Î ±â³äÆÐ ÁõÁ¤
| 8.4
| ûÁÖ¿¹¼úÀÇÀü´ç
| -
| Àü±¹ ºÀÈÁ¦
| 8.14~15
| Àü±¹ÀÇ ºÀÈÅÍ
| ¹®È»ç¶û¸ðÀÓ
| µµ¹ÎÈÇÕ ÇѸ¶´ç ÃàÁ¦
| 6.8~9
| 6.8~9 9~10¿ù 8.3~4 °ø±º»ç°üÇб³±³Á¤
| °ø±º»ç°üÇб³±³Á¤µî µµ³»ÀÏ¿ø ¹«½ÉõƯ¼³°æ±âÀå ÃæºÏüÀ°È¸
| ÃæºÏüÀ°È¸ ÃæºÏ¿¹ÃÑ ÃæºÏ¾¾¸§Çùȸ ÃæºÏ°¡¿ä°æ¿¬´ëȸ
| 8.2
| ¹«½ÉõƯ¼³°æ±âÀå
| ûÁÖ¹®È¹æ¼Û
| µµ³»ÀÏÁÖ ¼ºÈºÀ¼Û
| 6.6~8
| µµ³»ÀÏ¿ø
| ÃæºÏ¹«¿ëÇùȸ
| ±³·ùÇù·Â´Üü¹«¿ë´Ü
| ÃÊû°ø¿¬ 8.3~4
| ûÁÖ¿¹¼úÀÇÀü´ç
| ÃæÁÖ¹®Èȸ°ü ÃæºÏ¹«¿ëÇùȸ
| Áß¿ø¹®È±¹Á¦ÇмúȸÀÇ
| 11¿ùÁß
| (2ÀÏ) ÃæÁÖ(¹ÌÁ¤)
| ÃæºÏ´ë È£¼¹®È¿¬±¸¼Ò
| 'ÃæºÏ³ó¹Îȸ°ü'°Ç¸³
| '96~
| '99³â Çö ³óÃÌÁøÈï¿ø
| ¿ëÁö -
| ÃæºÏÀÇ ÅäÁ¾¹ß±¼º¸Á¸
| 2~12¿ù
| -
| -
| °úÇбâ¼ú»óÇ°Àü½Ãȸ
| 8.19~9.2
| ûÁÖ¿¹¼úÀÇÀü´ç
| Çѱ¹»ê¾÷±â¼úÁøÈïÇùȸ, »ê¾÷µðÀÚÀÎÆ÷Àå°³¹ß¿ø
| '»ý¸íÀÇ ½£' Á¶¼º¿îµ¿
| '96~2000³â
| µµ³»ÀÏ¿ø
| -
| |
* ½Ã.±º ÁÖ°ü»ç¾÷
½Ã±ºº° | »ç¾÷¸í | ÀϽÃ(±â°£) | Àå¼Ò |
---|---|---|---|
ûÁֽà | ½Ã¸³±³Çâ¾Ç´Ü | 8.4 | ¿¹¼úÀÇ Àü´ç |
Ưº°±â³ä¿¬ÁÖȸ | |||
Çѱ¹¿¾ÀÎ¼â¹®È | 2.10~ | ¹Ì±¹¿ö½ÌÅÏDC µî 4°³µµ½Ã | |
¹Ì±¹Àü½Ãȸ | |||
ÃæÁֽà | ÃæºÏ1¹é³â±â³ä | 10¿ùÁß(6ÀÏ°£) | ÃæÁֽó»ÀÏ¿ø |
¿ì¸¤¹®ÈÁ¦ | |||
Ç×ÀϽÃÀÎ ±ÇÅ¿õ¼±»ý | 10¿ùÁß(1ÀÏ°£) | ÃæÁֽà ź±Ý´ë | |
Ã߸𠵵½Ã´ëȸ | |||
Á¦Ãµ½Ã | ÃæºÏ1¹é³â ±â³ä | 9.22 | Á¦ÃµÁ¾ÇտÀå |
¹Î¼Ó°æ¿¬´ëȸ | |||
ÇâÅäÀ½½Ä ¼Ø¾¾ | 9.3 | Á¦Ãµ½Ã³óÃÌ | |
ÀÚ¶û´ëȸ | Áöµµ¼Ò º°°ü | ||
û¿ø±º | ´ÜÀç ½Åäȣ¼±»ý»ç»ó | 9¿ùÁß | û¿ø±º¹Îȸ°ü |
¿¬±¸ ±¹Á¦ÇмúȸÀÇ | |||
º¸Àº±º | û¼Ò³â | 8.3 ~ 4(2ÀÏ°£) | µµ³» |
ÇâÅäÀ¯ÀûÁö ¼ø·Ê | ÁÖ¿äÀ¯ÀûÁö | ||
¿Áõ±º | 'Áö¿ëÁ¦'¿¹¼úÇà»ç | 5.16~18(3ÀÏ°£) | ¿Áõ±º ÀÏ¿ø |
¿µµ¿±º | '³°è¿¹¼úÁ¦'Çà»ç | 9¿ùÁß(6ÀÏ°£) | ¿µµ¿±º ÀÏ¿ø |
'3µµÈÇÕ ¸¸³²ÀÇ ³¯'Çà»ç | 10.10 | »óÃÌ¸é »ïµµºÀ Á¤»ó | |
Áøõ±º | ÃæºÏ1¹é³â±â³ä | 10¿ùÁß | Áøõ°ø¼³¿îµ¿Àå |
±º¹ÎüÀ°´ëȸ | |||
±«»ê±º | ±º¹ÎÈÇÕ ÇѸ¶´ç ÃàÁ¦ | 5¿ùÁß | ±«»ê°ø¼³¿îµ¿Àå |
À½¼º±º | µµ¸ñ(´ÀƼ³ª¹«)½É±â ¿îµ¿Àü°³ | 3¿ù ~ 4¿ù | À½¼º±º ÀÏ¿ø |
´Ü¾ç±º | ÃæºÏ 1¹é³â ±â³ä '¿Â´ÞÁ¦' | 10.19 ~ 20 (2ÀÏ°£) | ´Ü¾ç±º ¿µÃá¸é Çϸ® ÀÏ¿ø |
* ´ÜüÀÚÀ²Âü¿©»ç¾÷
´Üüº° | ÃßÁø»ç¾÷ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿¹ÃÑÃæºÏÁöºÎ | ÃæºÏüÀ°È¸
| À½½ÄÀÔÇùȸ
| »ó°øȸÀǼÒ
| ¹Ù¸£°Ô»ì±âÇùÀÇȸ
| Çѱ¹Åë½Å
| ±âŸ
| |