| 1985年 | 1990年 | 1992年 | 1995年推計 |
|---|---|---|---|
| 1.97 | 3.5 | 4.37 | 8.5 |
| 1985年 | 1990年 | 1992年 | 1995年推計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 626000 | 1324000 | 1790000 | 3600000 | |
| 住宅用電話回線 | 375000 | 881000 | 1187000 | 1400000 | |
| 事務用電話回線 | 203000 | 343000 | 472000 | 2100000 | |
| 都市の回線 | 433000 | 900000 | 1160000 | 2400000 | |
| ルーラル地域の回線 | 193000 | 424000 | 630000 | 1200000 | |
| 自動交換機の比率 | 72% | 33% | 25% | 20% | |
| ディジタル交換機の比率 | 18% | 67% | 75% | 80% |
| 1985年 | 1990年 | 1992年 | 1995年推計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 事務用電話 | |||||
| 住宅用電話 |
| 1985年 | 1990年 | 1992年 | 1995年推計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 13700 | 22200 | 30900 | 40000 |
| 1985年 | 1990年 | 1992年 | 1995年推計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 市内アクセス回線 | - | 16500 | 15400 | - | |
| 国内長距離アクセス回線 | - | 1600 | 2200 | - | |
| 国際アクセス回線 | - | 220 | 148 | - |