1985年 | 1990年 | 1992年 | 1995年推計 | ||
---|---|---|---|---|---|
手動交換機 | - | - | - | - | |
電磁交換機 | 180 | 133 | 126 | 62 | |
アナログ電子交換機 | - | - | - | - | |
ディジタル交換機 | 120 | 354 | 1101 | 1147 | |
広帯域交換機 | - | - | - | - |
1986年3月 | 1991年3月 | 1993年3月 | 1996年推計 | ||
---|---|---|---|---|---|
手動交換機 | - | - | - | - | |
電磁交換機 | 455000 | 442000 | 484112 | 122000 | |
アナログ電子交換機 | - | - | - | - | |
ディジタル交換機 | 170000 | 881000 | 2135736 | 6397016 | |
広帯域交換機 | - | - | - | - |
1985年 | 1990年 | 1992年 | 1995年推計 | ||
---|---|---|---|---|---|
ISDN | - | - | - | 基本アクセス:1500 一次群アクセス:100 |
信号方式 | 1985年 | 1990年 | 1992年 | 1995年推計 | |
---|---|---|---|---|---|
No.5 | |||||
No.6 | |||||
No.7 | |||||
R2 | 92 | 220 | 148 | - | |
その他 |