TELECOM MARKET OF TAIWAN


交換設備

  1. 交換機数(交換方式別)

    1985年1990年 1992年 1995年推計
    手動交換機 0 0 0 0
    電磁交換機 627 605 199 0
    アナログ電子交換機 99 111 99 87
    ディジタル交換機 0 368 797 1,019
    広帯域交換機 0 0 0 0

    (単位:交換機台数)

  2. 交換機に収容されているアクセス回線数

    1985年1990年 1992年 1995年推計
    手動交換機 0 0 0 0
    電磁交換機 4,509,300 4,312,240 2,523,720 735,200
    アナログ電子交換機 1,363,500 1,486,396 1,275,396 1,064,396
    ディジタル交換機 0 2,631,166 6,859,520 11,087,874
    広帯域交換機 0 0 0 0

  3. ISDNアクセス回線数

    1985年1990年 1992年 1995年推計
    ISDN - 27,313 156,811 不明

  4. 信号方式別国際回線数
    信号方式 1985年1990年 1992年 1995年推計
    No.5 879 1,557 2,082 1,680
    No.6 388 1,760 1,429 420
    No.7 0 543 2,903 6,800
    R2 0 0 0 0
    その他 0 0 0 0


Copyright (c) 1996 A-net, All rights reserved.
mail to : aip@TokyoNet.AD.JP