| 1985年 | 1990年 | 1992年 | 1995年推計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 銅線ケーブル | 30,337,078 | 34,307,606 | 46,057,807 | 48,043,071 | |
| 光ファイバーケーブル | 2,599 | 46,941 | 198,564 | 350,187 |
| 1985年 | 1990年 | 1992年 | 1995年推計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 44,638 | 71,864 | 88,120 | 104,376 | |
| ディジタル方式 | 12,132 | 50,904 | 73,992 | 97,080 | |
| アナログ方式 | 30,202 | 19,944 | 13,188 | 6,432 | |
| UHF/VHF | 2,304 | 1,016 | 940 | 864 |
| 合計 | 衛星 | 海底同軸 ケーブル | 海底光ファイバー ケーブル |
||
|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 120 | 90 | 30 | 0 | |
| ブルネイ | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| カナダ | 132 | 90 | 10 | 32 | |
| 中国 | |||||
| 香港 | 1,345 | 0 | 0 | 1,345 | |
| インドネシア | 145 | 108 | 37 | 0 | |
| 日本 | 1,178 | 240 | 375 | 563 | |
| 韓国 | 139 | 79 | 0 | 60 | |
| マレーシア | 150 | 114 | 6 | 30 | |
| ニュージーランド | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| フィリピン | 113 | 0 | 43 | 70 | |
| シンガポール | 311 | 91 | 55 | 165 | |
| タイ | 93 | 93 | 0 | 0 | |
| 米国 | 1,913 | 800 | 98 | 1,015 |
| 現用数 | 計画数 | ||
|---|---|---|---|
| Cバンド | 23(国際) | 28(国際) | |
| Kuバンド | 1(国内) | 3(国内) | |
| Kバンド | |||
| Kaバンド |
| 名称 | 所在地 | 接続点 | 衛星チャンネル数 | |
|---|---|---|---|---|
| Taipei-1A | Yangminsan | POR 174 E737 | ||
| Taipei-2A | Yangminsan | 予備 | ||
| Taipei-3A | Yangminsan | IOR 60 E | 857 | |
| Taipei-4B | Yangminsan | POR 180 E | TV | |
| Fangsan-1A | Fangsan | POR 177 E | 1,027 |