TELECOM MARKET OF MALAYSIA


交換設備

  1. 交換機に収容されているアクセス回線数

    1985年1990年 1992年 1995年推計
    手動交換機 - 0 0 0
    電磁交換機 - 620,470 551,990 321,990
    アナログ電子交換機 - 0 0 0
    ディジタル交換機 - 1,885,056 2,689,930 3,278,900
    広帯域交換機 - - - *

    *1994/95頃にクラン・バレー(Klang Valley)で現場実験を行なう計画であるが、回線数は不明。

  2. 信号方式別国際回線数
    信号方式 1985年1990年 1992年 1995年推計
    No.5 1,254 1,254 2,574 2,574
    No.6 1,200 1,200 3,000 3,000
    No.7 - - 10,350 10,350
    R2 3,000 3,000 5,680 5,680
    その他C1 20 20 20 20



Copyright (c) 1996 A-net, All rights reserved.
mail to : aip@TokyoNet.AD.JP