| 1985年 | 1990年 | 1992年 | 1995年推計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 銅線ケーブル | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
| 光ファイバーケーブル | 不明 | 5,317 | 8,490 | 不明 |
| 1985年 | 1990年 | 1992年 | 1995年推計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | - | - | - | |
| ディジタル方式 | - | - | - | - | |
| アナログ方式 | - | - | - | - | |
| UHF/VHF | 1,374 | 84 | - | - |
| 合計 | 衛星 | 海底同軸 ケーブル | 海底光ファイバー ケーブル |
||
|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 108(30) | 108(30) | - | - | |
| ブルネイ | 2 | 2 | - | - | |
| カナダ | 159(30) | 99(30) | - | 60 | |
| 中国 | 102(30) | 102(30) | - | - | |
| 香港 | 374(150) | 231(120) | - | 143(30) | |
| インドネシア | 103(30) | 103(30) | - | - | |
| 日本 | 1,794(270) | -(120) | 734 | 1,060(150) | |
| 韓国 | - | - | - | - | |
| マレーシア | 68 | 68 | - | - | |
| ニュージーランド | 11(8) | 11(8) | - | - | |
| フィリピン | 82 | 70 | - | 12 | |
| シンガポール | 165(30) | 164(30) | - | 1 | |
| 台湾 | 131(30) | 71(30) | - | - | |
| タイ | 46 | 46 | - | - | |
| 米国 | 1,594(338) | 1,505(188) | 2 | 87(150) |
()内の数値はDACOMのデータ
| 名称 | 所在地 | 接続点 | 衛星チャンネル数 | |
|---|---|---|---|---|
| Kumsan 1st Satellite Earth Stat. | Kumsan | 1,172 | ||
| Kumsan 2nd Satellite Earth Stat. | Kumsan | 335 | ||
| Boun 1st Satellite Earth Stat. | Boun | 986 | ||
| Boun 2nd Satellite Earth Stat. | Boun | 663 | ||
| Kumsan 1st Inmarsat Earth Stat. | Kumsan | 6 | ||
| Asan 1st Satellite Earth Stat. | Asan | 278 | ||
| Asan 2nd Satellite Earth Stat. | Asan | 210 |