TELECOM MARKET OF HONG KONG
 
交換設備
- 交換機数(交換方式別)
| 
 |  | 1986年3月 | 1991年3月 | 1993年3月 | 1996年推計 |  |
 |
 
| 手動交換機 |  | - | - | - | - |  
| 電磁交換機 |  | 44 | 13 | - | - |  
| アナログ電子交換機 |  | 27 | 16 | 5 | - |  
| ディジタル交換機 |  | 11 | 96 | 131 | 157 |  
| 広帯域交換機 |  | - | - | - | - |  (単位:交換機台数) 
 
- 交換機に収容されているアクセス回線数
| 
 |  | 1986年3月 | 1991年3月 | 1993年3月 | 1996年推計 |  |
 |
 
| 手動交換機 |  | - | - | - | - |  
| 電磁交換機 |  | 0.9 | 0.2 | - | - |  
| アナログ電子交換機 |  | 0.8 | 0.4 | 0.06 | - |  
| ディジタル交換機 |  | 0.15 | 1.9 | 2.8 | 3.8 |  
| 広帯域交換機 |  | - | - | - | - |  (単位:百万回線) 
 
- ISDNアクセス回線数
| 
 |  | 1986年3月 | 1991年3月 | 1993年3月 | 1996年推計 |  |
 |
 
| ISDN基本アクセス |  | 0 | 0 | 199 | 2000 |  
| ISDN一次群アクセス |  | 0 | 0 | 50 | 200 |  
 
 
- 信号方式別国際回線数
| 信号方式 |  | 1986年3月 | 1991年3月 | 1993年3月 | 1996年推計 |  |
 |
 
| No.5 |  | 1.9 | 5.6 | 8.7 | 9.0 |  
| No.6 |  | 2.2 | 4.6 | 3.7 | 0 |  
| No.7 |  | - | 5 | 11 | 20 |  
| R2 |  | - | - | - | - |  
| その他 |  | - | - | - | - |  (単位:千回線) 
 
Copyright (c) 1996 A-net, All rights reserved.
mail to : aip@TokyoNet.AD.JP