|  |  | 
|     |  | 
料金の基本コンセプト
| 通信方式 | A | B | C | D | 
| 同期型 | 非同期型 | |||
| 固定速度型 | 可変速度型 | |||
| コネクション型 | コネクションレス型 | |||
| 固定速度での音声、映像、データ信号の送受(電話、回線交換型データ通信) | 可変速度での映像等の送受(可変速度での映像伝送サービス) | コネクション・モードでのデータ信号等の送受(バケット・フレームリレー・セルリレー) | コネクションレス・モードでのデータ信号等の送受(インターネット型のIPルーティングサービス) | |
| コスト構造 | イメージ | 加入者アクセス系 | 
| ネットワーク系 (サービスグレードにより異なる) | 
| 料金 基本的パターン | 定額+従量の2部料金 | 定額制 | 
| 
 | 
 | |
| 通話方式A、B、Cでもサービスグレードの多様化(ex.混雑時通信不能または閑散時のみに利用を限定する)により、定額料金制を提供可能 | 
