- .
- .
![]() 96 K | ![]() 104 K | ![]() 164 K |
. Acer platanoides L. |
![]() 144 K | ![]() 112 K | ![]() 128 K |
![]() 96 K | ![]() 144 K | ![]() 92 K |
![]() 84 K | ![]() 128 K | ![]() 104 K |
Pinus pence | . |
![]() 100 K | ![]() 124 K | ![]() 132 K |
Sorbus sibirica Hedl. Abies balsamea (L.) Larix sibirica Ledeb. | Larix sibirica Ledeb. |
![]() 132 K | ![]() 124 K | ![]() 120 K |
| Eunumus europaea L. |