Année | Voitures au départ | Voitures á l'arrivée | Marque/nationalitée | cm3
| Equipe | Distance (km) | Vitesse moyenne(km/h) | Ecart avec le suivant
(km) |
Longueur du circuit17.262 km |
1923 | 33 | 30 | Chenard & Walker/F | 2978 | A Laroche-R Léonard | 2209.536 | 92.064 | 69.048 |
1924 | 40 | 14 | Bentley/GB | 2995 | J Duff-C Clément | 2077.340 | 86.555 | 15.390 |
1925 | 49 | 16 | La Lorraine/F | 3473 | G de Courcelles-A Rossignol | 2233.982 | 93.082 | 72.362 |
1926 | 41 | 13 | La Lorraine/F | 3446 | R Bloch-A Rossignol | 2552.414 | 106.350 | 18.882 |
1927 | 22 | 7 | Bentley/GB | 2989 | JD Benjafield-SCH Davis | 2369.807 | 98.740 | 349.808 |
1928 | 33 | 17 | Bentley/GB | 4392 | W Barnato-B Rubin | 2669.272 | 111.219 | 12.678 |
Longueur du circuit16.340 km |
1929 | 25 | 10 | Bentley/GB | 6597 | W Barnato-HRS Birkin | 2843.830 | 118.492 | 114.452 |
1930 | 18 | 9 | Bentley/GB | 6597 | W Barnato-G Kidston | 2930.663 | 122.11 | 98.180 |
1931 | 26 | 6 | Alfa Romeo/I | 2337 (C) | Lord Howe-HRS Birkin | 3017.654 | 125.735 | 112.515 |
Longueur du circuit14.492 km |
1932 | 26 | 9 | Alfa Romeo/I | 2337 (C) | R Sommer-L Chinetti | 294.038 | 123.084 | 26.760 |
1933 | 29 | 13 | Alfa Romeo/I | 2336 (C) | R Sommer-T Nuvalori | 3144.038 | 131.001 | 0.401 |
1934 | 44 | 23 | Alfa Romeo/I | 2336 (C) | L Chinetti-P Etancelin | 2886.938 | 120.289 | 180.208 |
1935 | 58 | 28 | Lagonda/GB | 4451 | FS Hindsmarsh-L Fontes | 3006.797 | 125.283 | 8.489 |
1936 | Race cancelled owing to strikes affecting the French motor industry |
1937 | 48 | 17 | Bugatti/F | 3266 | JP Winmille-R Benoist | 3287.938 | 136.997 | 102.495 |
1938 | 42 | 15 | Delahaye/F | 3558 | E Chaboud-J Tremoulet | 3180.940 | 132.539 | 27.067 |
1939 | 42 | 20 | Bugatti/F | 3251 (C) | JP Winmille-P Veyron | 3554.760 | 139.781 | 42.538 |
1940 á 1948 | Race cancelled (world war. aftermath. rationing. etc.) |
1949 | 49 | 19 | Ferrari/I | 1995 | L Chinetti-Lord Selsdon | 3178.299 | 132.420 | 15.723 |
1950 | 60 | 29 | Talbot-Largo/F | 4483 | L Rosier-JL Rosier | 3465.120 | 144.380 | 16.030 |
1951 | 60 | 30 | Jaguar/GB | 3441 | P Walker-P Whitehead | 3611.193 | 150.466 | 125.160 |
1952 | 57 | 17 | Mercedes-Benz/D | 2996 | H Lang-F Riess | 3733.800 | 155.575 | 13.520 |
1953 | 60 | 26 | Jaguar/GB | 3441 | T Rolt-D Hamilton | 4088.064 | 10.336 | 46.870 |
1954 | 57 | 18 | Ferrari/I | 4954 | JF Gonzales-M Trintignant | 4061.150 | 169.215 | 4.090 |
1955 | 60 | 21 | Jaguar/GB | 3442 | M Hawthorn-I Bueb | 4135.380 | 172.308 | 62.360 |
Longueur du circuit13.461 km |
1956 | 49 | 14 | Jaguar/GB | 3442 | R Flockhart-N Sanderson | 4034.929 | 168.122 | 16.296 |
1957 | 54 | 20 | Jaguar/GB | 3781 | R Flockhart-I Bueb | 4397.108 | 183.217 | 107.660 |
1958 | 55 | 20 | Ferrari/I | 2953 | P Hill-O Gendebien | 4101.926 | 170.914 | 161.038 |
1959 | 53 | 13 | Aston Martin/GB | 2993 | C Shelby-R Salvadori | 4347.900 | 181.163 | 10.341 |
1960 | 55 | 20 | Ferrari/I | 2958 | P Frère-O Gendebien | 4217.527 | 173.730 | 53.861 |
1961 | 55 | 22 | Ferrari/I | 2961 | O Gendebien-P Hill | 2476.580 | 186.527 | 37.718 |
1962 | 55 | 18 | Ferrari/I | 3967 | O Gendebien-P Hill | 4451.255 | 185.255 | 67.120 |
1963 | 49 | 12 | Ferrari/I | 2953 | L Scarfiotti-L Bandini | 4561.710 | 190.071 | 215.390 |
1964 | 55 | 24 | Ferrari/I | 3299 | J Guichet-N Vacearella | 4695.310 | 195.638 | 72.670 |
1965 | 51 | 14 | Ferrari/I | 3286 | J Rindt-M Gregory | 4677.110 | 194.88 | 0 74.510 |
1966 | 55 | 15 | Ford/USA | 6982 | C Amon-B McLaren | 4843.090 | 201.795 | 0.020 |
1967 | 54 | 16 | Ford/USA | 6980 | D Gurney-AJ Foyt | 5232.900 | 218.038 | 52.310 |
Longueur du circuit13.469 km |
1968 | 54 | 15 | Ford/USA-GB | 4942 | P Rodriguez-L Bianchi | 4452.880 | 185.536 | 74.160 |
1969 | 45 | 14 | Ford/USA-GB | 4942 | J Ickx-J Olivier | 4998.000 | 208.250 | 0.120 |
1970 | 51 | 7 | Porsche/D | 4494 | H Hermann-R Attwood | 4607.810 | 191.992 | 65.860 |
1971 | 49 | 13 | Porsche/D | 4907 | H Marko-G Van Lennep | 5335.313 | 222.304 | 28.965 |
Longueur du circuit13.640 km |
1972 | 55 | 18 | Matra Simca/F | 2993 | H Pescarolo-G Hill | 4691.343 | 195.472 | 136.410 |
1973 | 55 | 21 | Matra Simca/F | 2993 | H Pescarolo-G Larousse | 4853.945 | 202.247 | 81.655 |
1974 | 49 | 20 | Matra Simca/F | 2993 | H Pescarolo-G Larousse | 4606.571 | 191.940 | 79.120 |
1975 | 55 | 30 | Gulf Mirage/GB | 2986 | J Ickx-D Bell | 4595.577 | 191.484 | 22.170 |
1976 | 55 | 24 | Porsche/D | 2141 (T) | J Ickx-G Van Lennep | 4769.923 | 198.748 | 149.130 |
1977 | 55 | 20 | Porsche/D | 2142 (T) | J Ickx-J Barth-H Haywood | 4671.630 | 194.651 | 151.840 |
1978 | 55 | 17 | Renault Alpine/F | 1997 (T) | D Pironi-JP Jaussaud | 5044.530 | 210.180 | 126.410 |
Longueur du circuit13.626 km |
1979 | 55 | 22 | Porsche/D | 2994 (T) | K Ludwig-Bill & Don Whittington | 4173.930 | 173.913 | 86.115 |
1980 | 55 | 25 | Rondeau/F | 2993 | J Rondeau-JP Jaussaud | 4608.020 | 192.000 | 24.714 |
1981 | 55 | 18 | Porsche/D | 2649 (T) | J Ickx-D Bell | 4825.348 | 201.056 | 181.025 |
1982 | 55 | 18 | Porsche/D | 2649 (T) | J Ickx-D Bell | 4899.086 | 204.128 | 40.197 |
1983 | 51 | 20 | Porsche/D | 2649 (T) | A Holbert-H Haywood-V Schuppan | 5047.934 | 210.330 | 3.350 |
1984 | 53 | 22 | Porsche/D | 2649 (T) | H Pescarolo-K Ludwig | 4900.276 | 204.178 | 26.297 |
1985 | 49 | 24 | Porsche/D | 2649 (T) | K Ludwig-P Barilla-J Winter | 5088.507 | 212.021 | 41.068 |
Longueur du circuit13.528 km |
1986 | 50 | 19 | Porsche/D | 2949 (T) | H Stuck-D Bell-A Holbert | 4972.731 | 207.197 | 166.001 |
Longueur du circuit13.535 km |
1987 | 48 | 12 | Porsche/D | 2996 (T) | H Stuck-D Bell-A Holbert | 4791.177 | 199.657 | 259.785 |
1988 | 49 | 25 | Jaguar/GB | 6999 | J Lammers-J Dumfries-A |
Wallace 5332.780 | 221.665* | 236.850 |
1989 | 55 | 19 | Sauber Mercedes/D | 5000 (T) | J Mass-M Reuter-S Dickens | 5262.115 | 219.990* | 67.675 |
Longueur du circuit13.600 km |
1990 | 49 | 28 | Jaguar/GB | 6999 | J Nielsen-P Cobb-M Brundle | 4882.400 | 204.036* | 54.400 |
1991 | 38 | 12 | Mazda/J | 4708 | V Weidler-J Herbert-B Gachot | 4922.810 | 205.333* | 27.200 |
1992 | 28 | 14 | Peugeot/F | 3499 | D Warwick-Y Dalmas-M Blundell | 4787.200 | 199.340* | 81.640 |
1993 | 47 | 30 | Peugeot/F | 3499 | G Brabham-E Helary-C Bouchet | 5100.000 | 213.358* | 13.600 |
1994 | 48 | 23 | Dauer-Porsche/D | 3000 (T) | M Baldi-Y Dalmas-H Haywood | 4685.701 | 195.238* | 18.140 |
1995 | 47 | 23 | McLaren F1 GTR/GB | 6064 | Y Dalmas-JJ Lehto-M Sekiya | 4055.80 | 168.992 | 9.461 |