1 | VANDEPOELE | 17 | FERARRI | 3:46:838 |
2 | STUCK | 25 | PORSCHE GT1 | 3:49:040 |
3 | DALMAS | 26 | PORSCHE GT1 | 3:49:749 |
4 | ANDRETTI | 4 | COURAGE C36 | 3:49:951 |
5 | LEHTO | 33 | MC LAREN F1 | 3:50:252 |
6 | GONIN | 14 | FERARRI | 3:50:849 |
7 | MULLER | 18 | TWR WSC | 3:51:056 |
8 | MARTINI | 8 | FERARRI | 3:51:172 |
9 | VELEZ | 18 | COURAGE C36 | 3:51:292 |
10 | RAPHANEL | 34 | MC LAREN F1 | 3:51:327 |
11 | WURZ | 7 | TWR WSC | 3:51:327 |
12 | REUTER | 7 | TWR WSC | 3:51:921 |
13 | LAGORCE | 5 | COURAGE C36 | 3:52:149 |
14 | BOUCHUT | 1 | KREMER K8 | 3:52:712 |
15 | SOPER | 38 | MC LAREN | 3:52:942 |
16 | TAYLOR | 19 | RILEY | 3:53:272 |
17 | CECOTTO | 39 | MC LAREN | 3:53:280 |
18 | ALLIOT | 3 | COURAGE C36 | 3:53:310 |
19 | GIROIT | 53 | MC LAREN F1 | 3:54:096 |
20 | JONES | 7 | TWR WSC | 3:54:257 |
21 | OLOFSSON | 44 | FERARRI F40 | 3:54:730 |
22 | FOUCHE | 2 | KREMER K8 | 3:55:048 |
23 | ALBORETO | 8 | TWR WSC | 3:55:072 |
24 | NIELSEN | 30 | MC LAREN F1 | 3:55:924 |
25 | WARWICK | 4 | COURAGE C36 | 3:56:071 |
26 | WALLACE | 29 | MC LAREN F1 | 3:56:331 |
27 | POLICAND | 3 | COURAGE C36 | 3:56:690 |
28 | PETIT | 14 | WR LM 96 | 3:57:184 |
29 | GOOSSENS | 17 | FERRARI | 3:57:196 |
30 | BELLM | 33 | MC LAREN F1 | 3:57:880 |
31 | DAVID | 15 | WR LM 96 | 3:57:949 |
32 | LAMMERS | 4 | COURAGE C36 | 3:58:005 |
33 | WEAVER | 33 | MC LAREN F1 | 3:58:340 |
34 | PESCAROLO | 5 | COURAGE C36 | 3:58:791 |
35 | COLLARD | 5 | COURAGE C36 | 3:58:805 |
36 | COTTAZ | 3 | COURAGE C36 | 3:58:828 |
37 | FREON | 20 | KUDZU MAZDA | 3:58:953 |
38 | HELARY | 50 | CHRISLER VIPER | 3:59:062 |
39 | BACHELART | 17 | FERRARI | 3:59:762 |
40 | FERTE | 56 | FERRARI F40 | 3:59:857 |
41 | EVANS | 18 | FERRARI | 4:00:132 |
HOMEPAGE 1 L'épreuve 96 2 Autour du circuit 3 Infos & Services 4 Forum 5 Jeu 6 Sites Internet R Rétro