Rang | Numéro | Pilotes | Écurie | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
Voitures qualifiées | |||||
1 | 017 | VANDEPOELE / GOOSSENS / BACHELART | FERRARI | 3:47.795 | 214.930 |
2 | 018 | GENTILOZZI / EVANS / MULLER | FERRARI | 3:48.608 | 214.166 |
3 | 019 | TAYLOR / PACE / SHARP | RILEY & SCOTT | 3:48.963 | 213.834 |
4 | 004 | ANDRETTI / LAMMERS / WARWICK | COURAGE C36 | 3:49.441 | 213.388 |
5 | 008 | MARTINI | TWR WSC | 3:49.623 | 213.219 |
6 | 005 | PESCAROLO / LAGORCE / COLARD | COURAGE C36 | 3:50.272 | 212.618 |
7 | 014 | GONIN / PETIT | WR LM 96 | 3:50.312 | 212.581 |
8 | 002 | BOUCHUT / FOUCHE / LAESSIG | KREMER K8 | 3:50.334 | 212.561 |
9 | 007 | REUTER / JONES / WURZ | TWR WSC | 3:50.912 | 212.029 |
Voitures non qualifiées | |||||
10 | 015 | DAVID / ENJOLRAS / TREVISIOL | WR LM 96 | 3:51.602 | 211.397 |
11 | 011 | TERRIEN / AYARI | WR LM 94 | 3:53.295 | 209.863 |
12 | 012 | GACHOT | WR LM 94 | 3:59.491 | 204.434 |
13 | 010 | GOMEZ | DEBORA LMP 296 | 4:14.731 | 192.203 |
14 | 016 | BRUNEAU / CAMUS | WR LM 93 | 4:39.003 | 175.482 |
Rang | Numéro | Pilotes | Écurie | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
Voitures qualifiées | |||||
1 | 033 | BELLM / WEAVER / LEHTO | MC LAREN F1 GTR | 3:50.246 | 212.642 |
2 | 025 | STUCK / BOUTSEN / WOLLEK | PORSCHE GT1 | 3:50.995 | 211.953 |
3 | 034 | RAPHANEL / OWENS / JONES/ | MC LAREN F1 | 3:51.233 | 211.734 |
4 | 039 | LAFFITE / SOPER | MC LAREN | 3:51.484 | 211.505 |
5 | 026 | WENDLINGER / DALMAS | PORSCHE GT1 | 3:52.207 | 210.846 |
6 | 030 | NIELSEN / BSCHER / KOX | MC LAREN F1 | 3:53.171 | 209.975 |
7 | 038 | CECOTTO | MC LAREN | 3:53.746 | 209.458 |
8 | 029 | WALLACE / GROUILLARD | MC LAREN F1 GTR | 3:55.484 | 207.912 |
9 | 045 | GOUNON / BERNARD / BELMONDO | FERRARI F40 | 3:56.128 | 207.345 |
10 | 050 | HELARY / GACHE / AIELLO | CHRYSLER VIPER | 3:56.778 | 206.776 |
11 | 028 | LEES / NEEDELL | LISTER JAGUAR | 3:57.133 | 206.466 |
12 | 048 | COBB / DISHORE / HENDRICKS | CHRYSLER VIPER | 3:57.549 | 206.105 |
13 | 052 | GACHE / HEURY / BERETTA | CHRYSLER VIPER | 3:57.704 | 205.970 |
14 | 044 | DELLANOCE / OLOFSSON / ROSENBLAD | FERRARI F40 | 3:57.740 | 205.939 |
15 | 051 | HEURY / GACHE / DUPUY | CHRYSLER VIPER | 3:58.588 | 205.207 |
16 | 049 | CUDINI / MORTON / SIFTON | CHRYSLER VIPER | 4:00.016 | 203.986 |
17 | 055 | JARIER / PAREJA / UGNIEZ | PORSCHE GT2 EV | 4:00.420 | 203.644 |
18 | 023 | HASEMI / REID | NISMO GT-R LM | 4:01.272 | 202.924 |
19 | 024 | HASEMI / FUKUYAMA | NISMO GT-R LM | 4:01.960 | 202.347 |
20 | 059 | DONOVAN / OTA / NAPPI | FERRARI F40 | 4:02.013 | 202.303 |
21 | 046 | FERTE / MARTINI / FABRE | SARD MC8R | 4:02.172 | 202.170 |
Voitures non qualifiées | |||||
22 | 037 | KONRAD / HERMANN / ROESSLER | PORSCHE GT2 EV | 4:02.694 | 201.736 |
23 | 027 | CHEREAU / YVER | PORSCHE GT2 EV | 4:04.326 | 200.388 |
24 | 032 | ROBERT / SOURD / DAOUDI | RENAULT SPIDER | 4:04.351 | 200.368 |
25 | 047 | SALDANA / ORLEANSBOURBON / BU | PORSCHE GT2 EV | 4:04.880 | 199.935 |
26 | 040 | LECUYER / FAVRE / CLERICO | VENTURI 500 LM | 4:05.997 | 199.027 |
27 | 041 | DICKENS / LUYENDIJK / LIGONNET | MC LAREN | 4:06.929 | 198.276 |
28 | 042 | BERTAGGIA / SAIDIII | CALLAWAY C7R | 4:13.869 | 192.855 |
29 | 060 | THYRRING / NISSEN / ANDREWS | DETOMASO | 4:16.471 | 190.899 |
30 | 031 | SOURD / ROBERT / DAOUDI | RENAULT SPIDER | 4:20.990 | 187.593 |
31 | 062 | TAMBAY / GILDO | BUGATTI | 4:26.288 | 183.861 |
Rang | Numéro | Pilotes | Écurie | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
Voitures qualifiées | |||||
1 | 081 | EUSER / ERDOS | MARCOS HANTARA | 4:08.931 | 196.681 |
2 | 079 | MARTINOLLE / DEFOURNY / EICHMANN | PORSCHE GT2 | 4:08.938 | 196.675 |
3 | 074 | AGUSTA / COPPELLI / CAMUS | CALLAWAY | 4:09.392 | 196.317 |
4 | 070 | OROURKE / HOLMES / LANGTON | PORSCHE GT2 | 4:10.689 | 195.302 |
5 | 082 | GOUESURD / AHRLE | PORSCHE GT2 | 4:10.849 | 195.177 |
6 | 073 | NEUGARTEN / SEILER / ILIEN | PORSCHE GT2 | 4:10.948 | 195.100 |
7 | 071 | FARMER / HURPHY / ORTELLI | PORSCHE GT2 | 4:11.367 | 194.775 |
8 | 083 | PRICE / EVANS / ORTELLI | PORSCHE GT2 | 4:12.335 | 194.028 |
Voitures non qualifiées | |||||
9 | 072 | CALDERARI / BRYNER / RICHTER | PORSCHE GT2 | 4:14.260 | 192.559 |
10 | 080 | PERCY / SCHIRLE / WARNOCK | MARCOS HANTARA | 4:14.560 | 192.332 |
11 | 078 | ADAHS / GLEASON / MCQUILUN | PORSCHE GT2 | 4:18.210 | 189.613 |
12 | 076 | MELLO M / MELLO T / MELLO P | PORSCHE GT2 | 4:19.859 | 188.410 |
13 | 085 | HEINKELE / GUITTENY / GAY | FERRARI F355 | 4:31.794 | 180.136 |
14 | 084 | HETZ / BORNHAUSER / LACAUD | VBM PRV | 4:32.700 | 179.538 |
HOMEPAGE 1 L'épreuve 96 2 Autour du circuit 3 Infos & Services 4 Forum 5 Jeu 6 Sites Internet R Rétro