CLASSEMENT A 17 HEURES APRES 02 HEURE DE COURSE

Résultats de l'heure précédente

Tour le plus rapide
Pilotes et Team Vehicule Temps Vitesse (Km/h)
REUTER / JONES / TWR WSC 007 3:51.299 211.674

PlaceVehiculePilotes et TeamNbre ToursTemps cumuleDifference ToursTemps
1 007REUTER/JONES/WURZ TWR WSC 30 1:59:22.303 3:51.299
2 008ALBORETO/MARTINI/THEYS TWR WSC 29 1:57:09.550 1 3:53.022
3 001BOUCHUT/TOIVONEN/LAESSIG KREMER K8 29 1:57:23.347 1 3:54.309
4 025STUCK/BOUTSEN/WOLLEK PORSCHE GT1 29 1:57:34.273 1 3:53.646
5 026DALMAS/WENDLINGER/GOODYEAR PORSCHE GT1 29 1:57:46.720 1 3:53.582
6 033BELLM/WEAVER/LEHTO McLAREN F1 29 1:58:22.060 1 3:55.273
7 004ANDRETTI/LAMMERS/WARWICK COURAGE C36 29 1:59:13.784 1 3:54.765
8 017VANDEPOELE/GOOSSENS/BACHELART FERRARI 29 1:59:22.018 1 3:54.252
9 038LAFFITE/SOPER/DUEZ McLAREN F1 28 1:56:15.559 2 3:55.324
10 005PESCAROLO/LAGORCE/COLLARD COURAGE C36 28 1:56:15.925 2 3:58.533
11 039PIQUET/CECOTTO/SULLIVAN McLAREN F1 28 1:56:22.757 2 3:59.438
12 019TAYLOR/PACE/SHARP RILEY & SCOTT 28 1:56:29.244 2 3:55.320
13 029WALLACE/GROUILLARD/BELL McLAREN F1 28 1:56:29.684 2 4:00.296
14 034OWENSJONES/RAPHANEL/BRABHAM McLAREN F1 28 1:57:31.897 2 4:00.711
15 030NIELSEN/BSCHER/KOX McLAREN F1 28 1:57:32.291 2 3:59.278
16 053GIROIX/DELETRAZ/SALA McLAREN F1 28 1:57:42.490 2 3:59.628
17 002FOSSETT/FOUCHE/DICKENS KREMER K8 28 1:58:20.432 2 3:56.178
18 020TERADA/DOWNING/FREON KUDZU MAZDA 28 1:58:23.310 2 3:59.164
19 028LEES/NEEDELL/REID LISTER JAGUAR 28 1:58:41.850 2 4:03.712
20 044DELLANOCE/OLOFSSON/ROSENBLAD FERRARI F40 28 1:59:46.436 2 3:59.710
21 015DAVID/ENJOLRAS/TREVISIOL WR LM96 27 1:56:31.481 3 3:59.338
22 056FERTE/THEVENIN/LEBOISSETIER FERRARI F40 27 1:56:34.948 3 4:02.263
23 079MARTINOLLE/KELLENERS/EICHMAN PORSCHE GT2 27 1:58:04.606 3 4:12.374
24 048COBB/DISMORE/HENDRICKS CHRYSLER VIPER 27 1:58:12.949 3 4:04.738
25 081EUSER/ERDOS/DRO MARCOS MANTARA 27 1:58:40.468 3 4:13.825
26 050HELARY/GACHE/BERETTA CHRYSLER VIPER 27 1:59:03.854 3 4:07.270
27 037KONRAD/HERMANN/ROESSLER PORSCHE GT2 Ev 27 1:59:24.140 3 4:07.717
28 023HOSHINO/HASEMI/SUZUKI T NISMO NISSAN 27 1:59:25.983 3 4:08.752
29 059DONOVAN/OHTA/NAPPI FERRARI F40 26 1:53:54.304 4 4:07.651
30 057SEKIYA/MITSUSADA/KAGEYAMA TOYOTA SUPRA 26 1:54:48.940 4 4:14.131
31 082GOUESLARD/AHRLE/BOURDAIS PORSCHE GT2 26 1:54:53.321 4 4:15.845
32 049CUDINI/MORTON/SIFTON CHRYSLER VIPER 26 1:56:44.209 4 4:08.876
33 003COTTAZ/POLICAND/ALLIOT COURAGE C36 26 1:56:51.421 4 3:54.093
34 046FERTE/MARTINI/FABRE SARD MC8R 26 1:57:35.593 4 4:12.217
35 071FARMER/MURPHY/NEARN PORSCHE GT2 26 1:58:11.989 4 4:19.575
36 051DUPUY/MCCARTHY/BELL CHRYSLER VIPER 26 1:58:17.988 4 4:07.416
37 027CHEREAU/YVER/LECONTE PORSCHE GT2 Ev 26 1:58:24.839 4 4:15.390
38 083ORTELLI/PILGRIM/BAGNALL PORSCHE GT2 26 1:59:08.902 4 4:19.990
39 075TAKAHASHI/TSUCHIYA/IIDA HONDA NSX 26 1:59:11.174 4 4:21.762
40 022SUZUKI A/KAGEYAMA/KONDO NISMO NISSAN 26 1:59:39.244 4 4:13.430
41 070OROURKE/HOLMES/LANGTON PORSCHE GT2 25 1:52:37.842 5 4:17.570
42 074AGUSTA/COPPELLI/CAMUS CALLAWAY 25 1:54:12.370 5 4:21.514
43 077KUSTER/JURASZ/SUZUKI PORSCHE GT2 25 1:55:46.262 5 4:25.708
44 073NEUGARTEN/SEILER/ILIEN PORSCHE GT2 25 1:56:00.753 5 4:17.325
45 014GONIN/PETIT/ROSTAN WR LM 96 25 1:57:55.076 5 4:01.986
46 045GOUNON/BERNARD/BELMONDO FERRARI F40 24 1:40:54.813 6 3:57.247
47 018EVANS/MULLER/VELEZ FERRARI 24 1:59:53.704 6 3:55.100
48 055JARIER/PAREJA/CHAPPELL PORSCHE GT2 Ev 23 1:59:12.650 7 4:02.750

Résultats obtenus en coopération avec


HOMEPAGE 1 L'épreuve 96 2 Autour du circuit 3 Infos & Services 4 Forum 5 Jeu 6 Sites Internet R Rétro