CLASSEMENT A 18 HEURES APRES 03 HEURE DE COURSE

Résultats de l'heure précédente

Tour le plus rapide
Pilotes et Team Vehicule Temps Vitesse (Km/h)
REUTER / JONES / TWR WSC 007 3:51.299 211.674

PlaceVehiculePilotes et TeamNbre ToursTemps cumuleDifference ToursTemps
1 007REUTER/JONES/WURZ TWR WSC 44 2:56:26.772 3:51.299
2 025STUCK/BOUTSEN/WOLLEK PORSCHE GT1 44 2:57:36.129 1:09.357 3:53.544
3 008ALBORETO/MARTINI/THEYS TWR WSC 44 2:57:46.067 1:19.295 3:52.996
4 026DALMAS/WENDLINGER/GOODYEAR PORSCHE GT1 44 2:59:01.326 2:34.554 3:53.582
5 033BELLM/WEAVER/LEHTO McLAREN F1 44 2:59:38.729 3:11.957 3:55.273
6 019TAYLOR/PACE/SHARP RILEY & SCOTT 43 2:57:30.657 1 3:55.320
7 039PIQUET/CECOTTO/SULLIVAN McLAREN F1 43 2:58:09.640 1 3:59.438
8 038LAFFITE/SOPER/DUEZ McLAREN F1 43 2:58:24.106 1 3:55.324
9 005PESCAROLO/LAGORCE/COLLARD COURAGE C36 43 2:59:07.770 1 3:56.522
10 017VANDEPOELE/GOOSSENS/BACHELART FERRARI 43 2:59:13.442 1 3:54.105
11 029WALLACE/GROUILLARD/BELL McLAREN F1 42 2:56:12.905 2 4:00.296
12 030NIELSEN/BSCHER/KOX McLAREN F1 42 2:56:53.477 2 3:59.278
13 028LEES/NEEDELL/REID LISTER JAGUAR 42 2:57:30.268 2 4:03.712
14 034OWENSJONES/RAPHANEL/BRABHAM McLAREN F1 42 2:57:33.858 2 3:59.645
15 053GIROIX/DELETRAZ/SALA McLAREN F1 42 2:59:11.864 2 3:59.628
16 044DELLANOCE/OLOFSSON/ROSENBLAD FERRARI F40 42 2:59:13.294 2 3:59.710
17 020TERADA/DOWNING/FREON KUDZU MAZDA 42 2:59:32.362 2 3:59.164
18 004ANDRETTI/LAMMERS/WARWICK COURAGE C36 41 2:57:14.637 3 3:54.765
19 003COTTAZ/POLICAND/ALLIOT COURAGE C36 41 2:57:28.360 3 3:54.093
20 048COBB/DISMORE/HENDRICKS CHRYSLER VIPER 41 2:57:48.785 3 4:04.738
21 015DAVID/ENJOLRAS/TREVISIOL WR LM96 41 2:58:22.083 3 3:59.312
22 002FOSSETT/FOUCHE/DICKENS KREMER K8 41 2:58:41.719 3 3:56.178
23 079MARTINOLLE/KELLENERS/EICHMAN PORSCHE GT2 41 2:59:48.845 3 4:12.374
24 050HELARY/GACHE/BERETTA CHRYSLER VIPER 40 2:56:02.451 4 4:07.270
25 037KONRAD/HERMANN/ROESSLER PORSCHE GT2 Ev 40 2:56:09.006 4 4:07.717
26 023HOSHINO/HASEMI/SUZUKI T NISMO NISSAN 40 2:56:25.108 4 4:08.752
27 056FERTE/THEVENIN/LEBOISSETIER FERRARI F40 40 2:56:32.558 4 4:02.263
28 059DONOVAN/OHTA/NAPPI FERRARI F40 40 2:59:12.150 4 4:07.651
29 082GOUESLARD/AHRLE/BOURDAIS PORSCHE GT2 40 2:59:19.043 4 4:15.845
30 046FERTE/MARTINI/FABRE SARD MC8R 40 2:59:31.854 4 4:12.217
31 051DUPUY/MCCARTHY/BELL CHRYSLER VIPER 40 2:59:43.313 4 4:07.416
32 057SEKIYA/MITSUSADA/KAGEYAMA TOYOTA SUPRA 40 2:59:50.341 4 4:14.131
33 001BOUCHUT/TOIVONEN/LAESSIG KREMER K8 39 2:40:39.453 5 3:54.309
34 071FARMER/MURPHY/NEARN PORSCHE GT2 39 2:56:00.607 5 4:17.840
35 027CHEREAU/YVER/LECONTE PORSCHE GT2 Ev 39 2:56:48.848 5 4:15.390
36 083ORTELLI/PILGRIM/BAGNALL PORSCHE GT2 39 2:57:41.904 5 4:19.465
37 022SUZUKI A/KAGEYAMA/KONDO NISMO NISSAN 39 2:57:52.847 5 4:13.430
38 075TAKAHASHI/TSUCHIYA/IIDA HONDA NSX 39 2:59:50.082 5 4:19.603
39 073NEUGARTEN/SEILER/ILIEN PORSCHE GT2 39 2:59:58.730 5 4:17.325
40 081EUSER/ERDOS/DRO MARCOS MANTARA 38 2:53:03.699 6 4:13.825
41 074AGUSTA/COPPELLI/CAMUS CALLAWAY 38 2:55:53.852 6 4:21.514
42 045GOUNON/BERNARD/BELMONDO FERRARI F40 38 2:56:25.868 6 3:57.247
43 077KUSTER/JURASZ/SUZUKI PORSCHE GT2 38 2:56:50.052 6 4:25.708
44 014GONIN/PETIT/ROSTAN WR LM 96 38 2:57:41.898 6 4:01.986
45 049CUDINI/MORTON/SIFTON CHRYSLER VIPER 38 2:59:37.344 6 4:06.343
46 055JARIER/PAREJA/CHAPPELL PORSCHE GT2 Ev 36 2:59:37.876 8 4:02.750
47 070OROURKE/HOLMES/LANGTON PORSCHE GT2 32 2:27:18.758 12 4:17.570
48 018EVANS/MULLER/VELEZ FERRARI 31 2:27:38.901 13 3:55.100

Résultats obtenus en coopération avec


HOMEPAGE 1 L'épreuve 96 2 Autour du circuit 3 Infos & Services 4 Forum 5 Jeu 6 Sites Internet R Rétro