No | Concurents | Partenaires | Marques | Types | Cylindrée |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie prototypes | |||||
LMP1 | |||||
1 | Kremer Racing | Kremer Porsche | Spyder K8 | 2994T | |
2 | Kremer Racing | Kremer Porsche | Spyder K8 | 2994T | |
3 | Courage Competition | Courage Porsche | C36 | 2994T | |
4 | Courage Competition | Courage Porsche | C36 | 2994T | |
5 | La Filiere | ELF / ATS | Courage Porsche | C36 | 2994T |
7 | Joest Racing | TWR Porsche | WSC | 2994T | |
8 | Joest Racing | TWR Porsche | WSC | 2994T | |
LMP2 | |||||
9 | Didier Bonnet | Debora Cosworth | 1998T | ||
14 | Welter Racing SARL | Scandia | WR Peugeot | WR LM 96 | 1950T |
20 | MazdaSpeed Co ltd | Kudzu Mazda | MazdaSpeed | 2943A | |
WSC | |||||
17 | Racing for Belgium | Scandia | Ferrari | 4000A | |
18 | Rocket Sports | Scandia | Ferrari | 4000A | |
19 | R & S Cars Inc. | Ridley & Scott | Oldsmobile | 4000A | |
Concurrent suppléant | |||||
15 | Racing SARL | Heuliez | WR Peugeot | WR LM 96 | 1950T |
Catégorie grand tourisme | |||||
LMGT1 | |||||
22 | Nismo | Nismo Nissan | GT-R LM | 2795T | |
23 | Nismo | Nismo Nissan | GT-R LM | 2795T | |
25 | Porsche AG | Mobil / Wausteines | Porsche | GT1 | 3164T |
26 | Porsche AG | Mobil / Wausteines | Porsche | GT1 | 3164T |
28 | Newcastle United Lister | Newcastle / Adidas | Lister Jaguar | STORM | 6996A |
29 | Harrods Mach One Racing | McLaren BMW | F1 GTR LM | 6064A | |
30 | West Competition | Castrol | McLaren BMW | F1 GTR LM | 6064A |
33 | Gulf Racing | McLaren BMW | F1 GTR LM | 6064A | |
34 | Gulf Racing | McLaren BMW | F1 GTR LM | 6064A | |
37 | Konrad Motorsports | Porsche | GT2 Evo. | 3600T | |
38 | Team Bigazzi SRL | McLaren BMW | F1 GTR LM | 6064A | |
39 | Team Bigazzi SRL | McLaren BMW | F1 GTR LM | 6064A | |
44 | Ennea SRL | Igol | Ferrari | F40 | 3500T |
45 | Ennea SRL | Igol | Ferrari | F40 | 3500T |
46 | Team Menicon Sard | Menicon | Sard | MC8R | 3968T |
48 | Canaska Southwind Motor. | Chrysler | Viper GTS-R | 8000A | |
49 | Canaska Southwind Motor. | Chrysler | Viper GTS-R | 8000A | |
50 | Viper Team Oreca | Chrysler | Viper GTS-R | 8000A | |
51 | Viper Team Oreca | Chrysler | Viper GTS-R | 8000A | |
52 | Viper Team Oreca | Chrysler | Viper GTS-R | 8000A | |
53 | Kokusai Kaihatso | McLaren BMW | F1 GTR LM | 6064A | |
55 | Roock Racing Team | Motul | Porsche | GT2 Evo. | 3600T |
56 | Michel Ferte | Pilot | Ferrari | F40 | 3500T |
57 | Sard Co. ltd | Toyota | Supra LM | 2140T | |
59 | Ennea SRL | Shell | Ferrari | F40 | 3500T |
Concurrents suppléants dans l'ordre | |||||
27 | Chereau Sports | Chereau | Porsche | GT2 Evo. | 3600T |
32 | Legeay Sports | Renault V6 PRV | Spider | 2975T | |
LMGT2 | |||||
70 | Steve O'Rourke | Porsche | GT2 | 3600T | |
71 | New Hardware / Parr Motorsports / NZ | New Hardware | Porsche | GT2 | 3600T |
73 | ELF Haberture Racing | Porsche | GT2 | 3600T | |
74 | Agusta Racing Team | Callaway Chevrolet | Corvette | 6242A | |
75 | Team Kunimitsu | Honda | NSX | 2997T | |
79 | Roock Racing Team | Porsche | GT2 | 3600T | |
81 | Team Marcos | Marcos Chevrolet | Mantara 600 LM | 3134A | |
82 | Larbre Competition | Ten Otto Kern LPS | Porsche | GT2 | 3600T |
83 | New Hardware / Parr Motorsports / NZ | New Hardware | Porsche | GT2 | 3600T |
Concurrent suppléant | |||||
72 | Stadler Motorsport | Porsche | GT2 | 3600T |
HOMEPAGE 1 L'épreuve 96 2 Autour du circuit 3 Infos & Services 4 Forum 5 Jeu 6 Sites Internet R Rétro